Jure Lalic
|
Ūgis: 209 cm
Svoris: 0 kg
Gimimo data: 1986-02-08
Gimimo vieta:
Tautybė: Kroatijos
Pozicija: centras;
|
Karjera
Statistika
| Komanda | Lyga | Min(R) | Tšk | 1 tšk | 2 tšk | 3 tšk | AK | RP | PK | Blk | Kld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2012 |
Zagrebo Cibona | Eurolyga | 20 (2) |
10.5 | 50% | 69.2% | 0% | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Min - vidutiniškai minučių per rungtynes | 3 tšk - tritaškių metimų taiklumo vidurkis |
| R - žaista rungtynių | AK - atkovotų kamuolių vidurkis |
| Tšk - pelnytų taškų vidurkis | RP - rezultatyvių perdavimų vidurkis |
| 1 tšk - baudų metimų taiklumo vidurkis | PK - perimtų kamuolių vidurkis |
| 2 tšk - dvitaškių metimų taiklumo vidurkis | Blk - blokuotų metimų vidurkis |
| Kld - klaidų vidurkis |



