"Raptors" patyrė sutriuškinimą Bostone, Kleiza nerungtyniavo (VIDEO)
| 2012-02-02 | Atgal Kita naujiena |
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) buvo sužaista 11 susitikimų. Triuškinamą pralaimėjimą patyrė "Toronto Raptors" (7 perg./16 pral.) klubas išvykoje 64:100 (16:29, 19:28, 14:20, 15:23) išvykoje nusileidęs "Boston Celtics" (11/10).
Kanados ekipai negalėjo padėti kelio skausmus jaučiantis puolėjas iš Lietuvos Linas Kleiza. 27-erių krepšininkui skauda dešinyjį kelį, kuris buvo operuotas prieš metus. Spėjama, jog žaidėjas gali praleisti dar vienerias artimiausias rungtynes.
"Raptors" pranašumą susikrovė dar pirmoje rungtynių dalyje. Be lyderio italo Andrea Bargnani žaidę Toronto krepšininkai niekaip negalėjo sustabdyti greito ir agresyvaus "Celtics" puolimo - Bostono klubas krepšį atakavo 50-ties procentų taiklumu (39/75) bei iš viso surinko 30 rezultatyvių perdavimų.
"Celtics": Paulas Pierce'as (8 rez. perd.) - 17 tšk., Brandonas Bassas ir Ray Allenas - po 12, Jajuanas Johnsonas - 11.
"Raptors": Jerrydas Baylessas 14 tšk., Edas Davisas (12 atk. kam.) - 10.
Kiti rezultatai:
"Philadelphia 76ers" (16/6) - "Chicago Bulls" (18/6) 98:82 (21:27, 23:22, 11:26, 27:23)
"Orlando Magic" (13/9) - "Washington Wizards" (4/18) 109:103 (20:25, 23:22, 25:22, 35:40)
"New Jersey Nets" (8/15) - "Detroit Pistons" (4/20) 99:96 (23:23, 15:26, 33:23, 25:27)
"Phoenix Suns" (8/13) - "New Orleans Hornets" (4/18) 120:103 (25:27, 31:32, 32:28, 32:16)
"Oklahoma City Thunder" (17/4) - "Dallas Mavericks" (14/9) 95:86 (21:29, 28:23, 22:14, 24:20)
"Houston Rockets" (12/10) - "San Antonio Spurs" (14/9) 91:99 (27:16, 25:23, 19:28, 20:32)
"Indiana Pacers" (15/6) - "Minnesota Timberwolves" (10/12) 109:99 (20:25, 25:16, 31:29, 33:29)
"Charlotte Bobcats" (3/20) - "Portland Trail Blazers" (13/9) 68:112 (18:35, 17:26, 13:31, 20:20)
"Los Angeles Clippers" (13/6) - "Utah Jazz" (12/8) 107:105 (32:29, 24:29, 16:16, 35:31)


