Abu NKL lyderiai patyrė pralaimėjimus
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate šeštadienį sužaistose aštuntojo turo rungtynėse abi buvusios lyderės Pakruojo "Merestos" ir Prienų "Prienų" komandos patyrė pralaimėjimus namuose žaisdamos su tomis pačiomis komandomis, kurias įveikė išvakarėse svečiuose.
A grupėje "Meresta" savo aikštėje triuškinamai pralaimėjo 60:80 ir liko su šešiomis pergalėmis.
Pakruojiškius pasivijo Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė", savo aikštėje sutriuškinusi Alytaus "Alytį" 109:68..
B grupėje "Prienų" krepšininkai savo aikštėje suklupo prieš Anykščių "Puntuką-Jarimpeksą" 77:95 ir turi 6 pergales iš 9 galimų. Tačiau prieniškiai išliko vienvaldžiais lyderiais, nes artimiausios persekiotojos irgi patyrė nesėkmes.
VIII turo statistika.
A grupė.
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Alytus" 109:68 (15:26, 34:18, 35:14, 25:10). Rezultatyviausi žaidėjai. A. Žymantas 19, D. Daunys 17, R. Kasparavičius 16; M. Jaruševičius 25, A. Golokvoščius 10, A. Pangonis 9.
"Bremena" - "Pieno žvaigždės" 89:101 (25:32, 20:28, 25:15, 19:26). E. Žemgulis 32, S. Kažukauskas 20, P. Gasiūnas 14; L. Lukoševičius 17, M. Bindza 15, M. Parker 13.
"Meresta" - "Delikatesas" 60:80 (13:22, 19:21, 10:16, 18:21). E. Takuševičius 14, V. Padgureckas 10, D. Rapečka 10; T. Druktenis 18, T. Aleknavičius 18, Ž. Valuckas 14.
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Šilutė" - sekmadienį.
Lentelė.
1. Pakruojo "Meresta" 8 6 2
2. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 8 6 2
3. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 7 5 2
4. Joniškio "Delikatesas" 8 4 4
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 8 4 4
6. Šilutės "Šilutė" 7 3 4
7. Alytaus "Alytus" 8 2 6
8. Tauragės "Bremena" 8 1 7.
B grupė.
"Sporto klubas" - "Druskininkai" 88:83 (20:27, 22:11, 31:25, 15:20). A. Čiapas 16, T. Kuzminskas 15, T. Rekštys 15; R. Mačiulaitis 20, A. Vansevičius 14, G. Pečiulionis 12.
"Albara-Lagiva" - "Akademija-MRU" 92:90 (24:23, 27:20, 22:20, 19:27). E. Vetrenka 20, M. Vansavičius 20, M. Šidlauskas 15; A. Dzeranovas 23, A. Montrimas 19, T. Lisauskas 18.
"SSK-Perlas" - "LKKA-Atletas" 76:80 (18:17, 15:19, 18:21, 25:23). V. Šarakauskas 23, M. Kugauda 18, R. Sturonas 13; V. Užkuraitis 27, D. Gricius 14, E. Petrevičius 8.
"Prienai" - "Puntukas-Jarimpeksas" 77:95 (16:26, 17:24, 12:24, 32:21). R. Maceina 21, P. Šakinis 19, V. Vaikšnis 9; A. Žukauskas 27, M. J. Abrams 16, M. Simonavičius 14.
Lentelė.
1. Prienų "Prienai" 9 6 3
2. Druskininkų "Druskininkai" 8 5 3
3. Kauno "Albara-Lagiva" 8 5 3
4. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 8 5 3
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 9 5 4
6. Vilniaus "Akademija-MRU" 10 3 7
7. Jonavos "Sporto klubas" 8 3 5
8. Kauno "LKKA-Atletas" 8 2 6.
A grupėje "Meresta" savo aikštėje triuškinamai pralaimėjo 60:80 ir liko su šešiomis pergalėmis.
Pakruojiškius pasivijo Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė", savo aikštėje sutriuškinusi Alytaus "Alytį" 109:68..
B grupėje "Prienų" krepšininkai savo aikštėje suklupo prieš Anykščių "Puntuką-Jarimpeksą" 77:95 ir turi 6 pergales iš 9 galimų. Tačiau prieniškiai išliko vienvaldžiais lyderiais, nes artimiausios persekiotojos irgi patyrė nesėkmes.
VIII turo statistika.
A grupė.
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Alytus" 109:68 (15:26, 34:18, 35:14, 25:10). Rezultatyviausi žaidėjai. A. Žymantas 19, D. Daunys 17, R. Kasparavičius 16; M. Jaruševičius 25, A. Golokvoščius 10, A. Pangonis 9.
"Bremena" - "Pieno žvaigždės" 89:101 (25:32, 20:28, 25:15, 19:26). E. Žemgulis 32, S. Kažukauskas 20, P. Gasiūnas 14; L. Lukoševičius 17, M. Bindza 15, M. Parker 13.
"Meresta" - "Delikatesas" 60:80 (13:22, 19:21, 10:16, 18:21). E. Takuševičius 14, V. Padgureckas 10, D. Rapečka 10; T. Druktenis 18, T. Aleknavičius 18, Ž. Valuckas 14.
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Šilutė" - sekmadienį.
Lentelė.
1. Pakruojo "Meresta" 8 6 2
2. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 8 6 2
3. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 7 5 2
4. Joniškio "Delikatesas" 8 4 4
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 8 4 4
6. Šilutės "Šilutė" 7 3 4
7. Alytaus "Alytus" 8 2 6
8. Tauragės "Bremena" 8 1 7.
B grupė.
"Sporto klubas" - "Druskininkai" 88:83 (20:27, 22:11, 31:25, 15:20). A. Čiapas 16, T. Kuzminskas 15, T. Rekštys 15; R. Mačiulaitis 20, A. Vansevičius 14, G. Pečiulionis 12.
"Albara-Lagiva" - "Akademija-MRU" 92:90 (24:23, 27:20, 22:20, 19:27). E. Vetrenka 20, M. Vansavičius 20, M. Šidlauskas 15; A. Dzeranovas 23, A. Montrimas 19, T. Lisauskas 18.
"SSK-Perlas" - "LKKA-Atletas" 76:80 (18:17, 15:19, 18:21, 25:23). V. Šarakauskas 23, M. Kugauda 18, R. Sturonas 13; V. Užkuraitis 27, D. Gricius 14, E. Petrevičius 8.
"Prienai" - "Puntukas-Jarimpeksas" 77:95 (16:26, 17:24, 12:24, 32:21). R. Maceina 21, P. Šakinis 19, V. Vaikšnis 9; A. Žukauskas 27, M. J. Abrams 16, M. Simonavičius 14.
Lentelė.
1. Prienų "Prienai" 9 6 3
2. Druskininkų "Druskininkai" 8 5 3
3. Kauno "Albara-Lagiva" 8 5 3
4. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 8 5 3
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 9 5 4
6. Vilniaus "Akademija-MRU" 10 3 7
7. Jonavos "Sporto klubas" 8 3 5
8. Kauno "LKKA-Atletas" 8 2 6.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.