ACB lapkričio mėnesio naudingiausias - E.Bennetas
Ispanijos krepšinio lygoje (ACB) pasibaigė 13-asis turas. Kaip vakar rašėme, naudingiausiu praėjusios savaitės žaidėju tapo Jamie Arnoldas, atstovaujantis Badalonos "Joventut", o šiandien buvo paskelbtas naudingiausias lapkričio mėnesio krepšininkas. Šio titulo nusipelnė 33-ejų "karališkojo" Madrido "Real" klubo narys Elmeras Bennettas, savo ekipai padėjęs iškovoti tris pergales per 5 susitikimus.
183 cm ūgio gynėjas per penkerias varžybas (9-13 turai), vykusias lapkričio mėnesį, vidutiniškai pelnydavo 20,4 taško, po "lenta" sugriebdavo 3,4, perimdavo 2,6 kamuolio, atlikdavo 6,6 rezultatyvaus perdavimo bei išprovokuodavo 8,6 varžovų pražangos. E.Bennettas aikštėje praleisdavo vidutiniškai 34,2 minutės, pataikydavo 60% dvitaškių (23/38), 35% tritaškių (7/20) bei 74,46% baudų (35/47), o į savo sąskaitą įsirašydavo 27,2 reitingo taškus.
Antroje vietoje liko Vitorijos "Tau Ceramicos" aprangą vilkintis Andresas Nocioni, vidutiniškai surinkdavęs po 24,2 reitingo taškus. Nuo jo labai nežymiai atsiliko Kevinas Thompsonas (vid. 24 reitingo taškai).
ACB lygos geriausieji po 13-os turų
5 naudingiausi krepšininkai
Krepšininkas
Komanda
Reitingo taškai
Lou Roe
Alikantės "Etosa"
323 (24,85)
Andresas Nocioni
Vitorijos "Tau Ceramica"
300 (23,08)
Kevinas Thompsonas
Valjadolido "Forum"
287 (22,08)
Arvydas Macijauskas
Vitorijos "Tau Ceramica"
286 (22,00)
Marcusas Goree
Las Palmo "Aunacable"
272 (20,92)
Rezultatyviausi
| Krepšininkas | Komanda | Taškai |
| Arvydas Macijauskas | Vitorijos "Tau Ceramica" | 269 (20,69) |
| Lou Roe | Alikantės "Etosa" | 267 (20,54) |
| Andresas Nocioni | Vitorijos "Tau Ceramica" | 253 (19,46) |
| Scottas Richardas | Fuenlabrados "Jabones Pardo" | 240 (18,46) |
| Donatas Slanina | Sevilijos "Caja San Fernando" | 237 (18,23) |
Daugiausiai kamuolių atkovoja
| Krepšininkas | Komanda | Atkovoti kamuoliai |
| Vasco Evtimovas | Sevilijos "Caja San Fernando" | 140 (10,77) |
| Lou Roe | Alikantės "Etosa" | 123 (9,46) |
| Kevinas Thompsonas | Valjadolido "Forum" | 117 (9) |
| Andresas Nocioni | Vitorijos "Tau Ceramica" | 114 (8,77) |
| Rubenas Garcesa | Lugo "Leche Rio" | 113 (8,69) |
| Brentas Scottas | Mursijos "Polaris World" | 113 (8,69) |
| Felipe Reyesas | Madrido "Adecco Estudiantes" | 113 (8,69) |
Taikliausiai meta tritaškius
| Krepšininkas | Komanda | Tritaškiai |
| Alessandro Abbio | Valensijos "Pamesa" | 18/31 (58,06%) |
| Drazenas Tomičius | Alikantės "Etosa" | 18/32 (56,25%) |
| Patricio Reynesas | Las Palmo "Aunacable" | 13/25 (52,00%) |
| Marco Sambugaro | Žeronos "Casademont" | 17/33 (51,52%) |
| Jay Larranga | Sevilijos "Caja San Fernando" | 18/35 (51,43%) |
Taikliausiai meta dvitaškius
Krepšininkas
Komanda
Dvitaškiai
J.Manuelis Calderonas
Vitorijos "Tau Ceramica"
26/40 (65,00%)
Johnny Rogersas
Leidos "Caprabo"
26/40 (65,00%)
Ignacio Yanezas
Tenerifės "Baloncesto"
29/45 (64,44%)
Sergio Ramos
Leidos "Caprabo"
45/70 (64,29%)
Robertas Jacksonas
Fuenlabrados "Jabones Pardo"
36/57 (63,16%)
Taikliausiai meta baudas
| Krepšininkas | Komanda | Baudos |
| Danny Lewisas | Lugo "Leche Rio" | 22/22 (100%) |
| Nenadas Markovičius | Mursijos "Polaris World" | 23/24 (95,83%) |
| Juanas Espilas | Manresos "Ricoh" | 45/47 (95,74%) |
| Arvydas Macijauskas | Vitorijos "Tau Ceramica" | 74/78 (94,87%) |
| Antoine Rigaudeau | Valensijos "Pamesa" | 45/48 (93,75%) |
Daugiausiai atlieka rezultatyvių perdavimų
| Krepšininkas | Komanda | Rezultatyvūs perdavimai |
| Elmeras Bennettas | Madrido "Real" | 71 (5,46) |
| Ivanas Corralesas | Tenerifės "Baloncesto" | 64 (4,92) |
| Carlesas Marco | Badalonos "Joventut" | 60 (4,62) |
| Javi Rodriguezas | Fuenlabrados "Jabones Pardo" | 59 (4,54) |
| Andre Turneris | Valjadolido "Forum" | 55 (4,23) |
Daugiausiai perima kamuolių
| Krepšininkas | Komanda | Perimti kamuoliai |
| Pablo Prigioni | Vitorijos "Tau Ceramica" | 31 (2,38) |
| Hernanas Jasenas | Madrido "Adecco Estudiantes" | 25 (1,92) |
| Xavieras Sanchezas | Mursijos "Polaris World" | 25 (1,92) |
| Andre Turneris | Valjadolido "Forum" | 25 (1,92) |
| Rudy Fernandezas | Badalonos "Joventut" | 23 (1,77) |
| A.Reynoldsas-Deanas | Mursijos "Polaris World" | 23 (1,77) |
Daugiausiai blokuoja varžovų metimų
| Krepšininkas | Komanda | Blokai |
| Sitapha Savane`as | Tenerifės "Baloncesto" | 29 (2,23) |
| Harperis Williamsas | Manresos "Ricoh" | 26 (2,00) |
| A.Reynolsas-Deanas | Mursijos "Polaris World" | 25 (1,92) |
| Alvinas Jonesas* | Sevilijos "Caja San Fernando" | 16 (1,78) |
| Lou Roe | Alikantės "Etosa" | 22 (1,69) |
Daugiausiai pražangų išprovokuoja
| Krepšininkas | Komanda | Išpr. pražangos |
| Lou Roe | Alikantės "Etosa" | 85 (6,54) |
| Arvydas Macijauskas | Vitorijos "Tau Ceramica" | 82 (6,31) |
| Andy Panko | Žeronos "Casademont" | 82 (6,31) |
| Elmeras Bennettas | Madrido "Real" | 80 (6,15) |
| Felipe Reyesas | Madrido "Adecco Estudiantes" | 77 (5,92) |
* - žaidė 9-iose rungtynėse
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.