Anykščių Puntukas-Jarimpeksas išsaugojo lyderio poziciją
Anykščių "Puntukas-Jarimpekso" krepšininkai ir toliau įrodinėja, kad yra vieni realiausių pretendentų į Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) prizininkus.
Po šiandien (gruodžio 16 d.) sužaisto dvidešimt pirmo lygos turo ankyštėnai iki dviejų pergalių padidino savo persvarą prieš greta žiangiančius Klaipėdos "Naftos-Uni-Laivitės" krepšininkus ir su 16 pergalių bei 5 pralaimėjimais yra vienvaldžiai lygos lyderiai.
XXI turo rezultatai:
Alytaus "Alytus" - Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 92:79 (22:23; 20:19; 30:20; 20:17) (A.Golokvoščius 32, N.Varnelis 22/M.Bugys 14, M.Runkauskas 14, A.Viskontas 14).
Šilutės "Šilutė" - Kauno "Žalgiris-A.Sabonio m-kla" 89:88 (24:21; 29:17; 22:21; 14:29) (S.Sukackas 32, E.Dimša 22, S.Slivka 11/M.Kalnietis 29, P.Butkevičius 20, V.Jasikevičius 16).
Pasvalio "Pieno Žvaigždės" - Tauragės "Bremena" 97:72 (18:15; 25:22; 29:17; 25:18) (L.Lukoševičius 29, M.Gelžinis 16, N.Vašakidzė 15/E.Žemgulis 24, V.Lukša 15, A.Karbauskas 11).
Joniškio "Delikatesas" - Pakruojo "Meresta" 113:86 (28:20; 22:27; 32:24; 31:15) (Ž.Valuckas 27, J.Blažys 20, A.Šeferis 16/D.Rapečka 26, T.Taučius 19, A.Kalvelis 12).
Druskininkų "Druskininkai" - Jonavos "Sporto klubas" 94:86 (23:16; 16:30; 29:16; 15:21; 11:3) (G.Vaščila 25, A.Vasiliauskas 21, A.Vansevičius 19/P.Parachomikas 21, R.Kazulis 18).
Vilniaus "Akademija-MRU" - Kauno "Albara Lagiva" 82:79 (23:27; 22:14; 20:21; 17:17) ( J.Jurgo 19, J.Sanders 16, A.Dzeranovas 16/T.Čerkunovas 26, E.Vetrenka 19).
Kauno "LKKA-Atletas" - Vilniaus "SSK-Perlas" 100:85 (25:26; 29:16; 34:17; 12:26) (R.Danys 26, V.Užkuraitis 24, V.Sragauskis 19/R.Sturonas 15, J.Kaziliūnas 12, V.Šarakauskas 12).
Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" - Prienų "Prienai" 130:123 (30:30; 21:29; 31:19; 20:24; 28:21) (A.Verenič 37, M.J.Abrams 27, M.Simonavičius 17/P.Šakinis 29, M.Vansavičius 25).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.