"Clippers" suklupo Detroite, "Warriors sutriuškino "Lakers" ekipą (rezultatai)
Penktadienio vakare Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) čempionate sužaistos 14 rungtynių, absoliučia lygos lydere tapo „Golden State Warriors“ (14/2) ekipa, kuri Los Andžele 109:85 (30:20, 23:23, 27:21, 29:21) pranoko „Lakers“ (8/9) komandą. „Golden State Warriors“ iškovojo 10-ąją pergalę iš eilės.
Trečią nesėkmę sezone ir pirmąją išvykoje patyrė Los Andželo „Clippers“ (14/3), kuri Detroite 97:108 (23:35, 25:22, 32:25, 17:26) turėjo pripažinti „Pistons“ (8/9) krepšininkų pranašumą, rašo Krepšinis.lt.
Iš nesėkmių liūno kelio neranda Dalaso „Mavericks“, kuri Klyvlende net 90:128 (16:36, 22:36, 17:24, 35:32) nusileido NBA čempionų titulą ginančiai „Cavaliers“ ekipai. „Mavericks“ pralaimėjo 8-tą kartą iš eilės.
Kiti penktadienio vakaro rezultatai:
Orlando „Magic“ (6/10) – Vašingtono „Wizards“ (5/9) 91:94 (14:26, 24:22, 30:24, 23:22)
Klyvlendo „Cavaliers“ (12/2) – Dalaso „Mavericks“ (2/13) 128:90 (36:16, 36:22, 24:17, 32:35)
Detroito „Pistons“ (8/9) – Los Andželo „Clippers“ (14/3) 108:97 (35:23, 22:25, 25:32, 26:17)
Niujorko „Knicks“ (8/7) – Šarlotės „Hornets“ (8/7) 113:111 (30:28, 22:28, 27:18, 25:30, 9:7)
Filadelfijos „Sixers“ (4/12) – Čikago „Bulls“ (10/6) 89:105 (19:23, 28:34, 17:33, 25:15)
Indianos „Pacers“ (8/9) – Bruklino „Nets“ (4/11) 118:97 (28:23, 30:20, 34:22, 26:32)
Memfio „Grizzlies“ (10/6) – Majamio „Heat“ (5/10) 81:90 (19:28, 20:17, 18:26, 24:19)
Jutos „Jazz“ (9/8) – Atlantos „Hawks“ (10/6) 95:68 (24:23, 24:11, 13:14, 34:20)
Fynikso „Suns“ (5/12) – Minesotos „Timberwolves“ (5/10) 85:98 (27:29, 25:18, 23:20, 10:31)
Portlando „Trail Blazers“ (9/9) – Naujojo Orleano „Pelicans“ (6/11) 119:104 (32:34, 34:23, 34:26, 19:21)
Los Andželo „Lakers“ (8/9) – Ouklando „Golden State Warriors“ (14/2) 85:109 (20:30, 23:23, 21:27, 21:29)
Sakramento „Kings“ (6/10) – Hjustono „Rockets“ (10/6) 104:117 (19:38, 31:30, 24:22, 30:27)
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.