D.Motiejūnas tapo dešimtuoju NBA lietuviu (visų žaidėjų statistika)
Lietuvos krepšinis švenčia jubiliejų. Šeštadienį NBA debiutavęs Donatas Motiejūnas tapo dešimtuoju mūsų šalies krepšininku, stipriausioje NBA krepšinio lygoje sužaidusiu bent sekundę.
Pirmajame savo mače Hiustono "Rockets" naujokas per 5 minutes pelnė 3 taškus (1/1 dvit., 1/2 baud.) ir dukart prasižengė.
Kartu su D.Motiejūnu NBA lygoje šį sezoną debiutavo Jonas Valančiūnas, žaidžiantis kartu su Linu Kleiza Toronto "Raptors" ekipoje.
Pirmasis iš lietuvių stipriausios pasaulio krepšinio lygos duris dar 1989-aisiais pravėrė Šarūnas Marčiulionis.
Be jau paminėtų lietuvių NBA lygoje dar žaidė Žydrūnas Ilgauskas, Arvydas Sabonis, Darius Songaila, Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Macijauskas ir Martynas Andriuškevičius, rašo SportIn.lt.
| Krepšininkai | Sezonai | Mačai | Taškai | Minutės | Atk. kam. | Rez. perd. | Per. kam. | Blokai | Klaidos | Praž. |
| Žydrunas Ilgauskas | 13 | 843 | 13,0 | 27,2 | 7,3 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 3,3 |
| Darius Songaila | 8 | 495 | 6,9 | 18,6 | 3,4 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 2,4 |
| Arvydas Sabonis | 7 | 470 | 12,0 | 24,2 | 7,3 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 2,7 |
| Linas Kleiza* | 7 | 390 | 8,8 | 20,1 | 3,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 2,2 |
| Šarunas Marčiulionis | 7 | 363 | 12,8 | 22,4 | 2,3 | 2,2 | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 2,7 |
| Šarūnas Jasikevičius | 2 | 138 | 6,8 | 18,3 | 1,6 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 1,3 |
| Arvydas Macijauskas | 1 | 19 | 2,3 | 7,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| Martynas Andriuškevičius | 1 | 6 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Jonas Valančiūnas* | 1 | 6 | 8,0 | 20 | 6,6 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 3,0 |
| Donatas Motiejūnas* | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
*tęsia karjerą NBA lygoje.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.