Du LKL klubai - geriausių Europos ekipų reitinge
Europoje krepšinio turnyrai įsibėgėjo. Neliko nė vienos šalies ar turnyro, kurio startas dar nebūtų paskelbtas. Krepšinio portalo Eurobasket.lt partneris Eurobasket.com kas savaitę sudaro pajėgiausių Europos klubų penkiasdešimtuką. Jame galima atrasti ir dviejų pajėgiausių Lietuvos ekipų pavadinimus.
Pakankamai aukštoje dešimtoje pozicijoje atrandame Kauno "Žalgirio" krepšininkus. Šį sezoną LKL čempionai šalies pirmenybėse laimėjo visus 13 vykusių mačų, o prestižiškiausiame Senojo žemyno turnyre ULEB Eurolygoje kauniečiai laimėjo dvi dvikovas iš trijų. "Žalgiris" lyginant su praėjusia savaitę kilstelėjo per 16 pozicijų ir iš 26 vietos dabar yra 10-oje.
28 vietoje įsitvirtino LKL vicečempionas Vilniaus "Lietuvos ryto" klubas. Šio sezono vilniečių pasirodymas - 13 pergalių ir 2 nesėkmės. Įdomu tai, kad abu pralaimėjimus "Lietuvos rytas" patyrė šalies čempionate, kuriame iškovojo 11 pergalių. Tuo tarpu antrajame pagal rangą Europos turnyre ULEB taurėje Lietuvos sostinės krepšininkai žengia be pralaimėjimų, laimėdami abi dvikovas. "Lietuvos rytas" į 28 poziciją kilstelėjo iš 42-osios.
Lentelėje pirmauja Ispanijos klubas Vitorijos "Tau Ceramica". Įspūdingai pradėjusi naująjį sezoną, Arvydo Macijausko vedama baskų komanda šalies pirmenybėse iškovojo visas 11 pergalių. ULEB Eurolygos rodikliai kiek prastesni - 2 laimėjimai ir 1 nesėkmė.
Europos klubų lentelė: (pagal Eurobasket.com)
| Vieta | Vieta prieš savaitę |
Komanda | Šalis | Rodiklis (perg. - pral.) |
| 1 | 1 | Vitorijos "Tau Ceramica" | Ispanija | 13 - 1 |
| 2 | 2 | Maskvos CSKA | Rusija | 12 - 0 |
| 3 | 3 | Bolonijos "Skipper" | Italija | 10 - 2 |
| 4 | 4 | Izmiro "Tuborg Pilsener" | Turkija | 7 - 0 |
| 5 | 14 | Sienos "Montepaschi" | Italija | 10 - 2 |
| 6 | 7 | Atėnų "Maroussi" | Graikija | 10 - 3 |
| 7 | 5 | Kazanės "Uniks" | Rusija | 11 - 1 |
| 8 | 17 | Barselonos "Barcelona" | Ispanija | 11 - 3 |
| 9 | 6 | Le Mano "Sarthe" | Pranūczija | 9 - 1 |
| 10 | 26 | Kauno "Žalgiris" | Lietuva | 15 - 1 |
| 11 | 25 | Permės "Ural Great" | Rusija | 12 - 2 |
| 12 | 8 | Belgrado "Crvena Zvezda" | Serbija ir Juodkalnija | 10 - 2 |
| 13 | 15 | Belgrado "Partizan" | Serbija ir Juodkalnija | 8 - 1 |
| 14 | 20 | Stambulo "Ulker" | Turkija | 7 - 2 |
| 15 | 9 | Stambulo "Efes Pilsen" | Turkija | 7 - 2 |
| 16 | 13 | Belgrado "Reflex" | Serbija ir Juodkalnija | 9 - 3 |
| 17 | 10 | Po Ortezo "Elain Bearnais" | Prancūzija | 8 - 3 |
| 18 | 12 | Podgoricos "Budučnost" | Serbija ir Juodkalnija | 8 - 4 |
| 19 | - | Valensijos "Pamesa" | Ispanija | 10 - 4 |
| 20 | 21 | Zagrebo "Cibona" | Kroatija | 8 - 5 |
| 21 | 16 | Vršaco "Hemofarm" | Serbija ir Juodkalnija | 8 - 3 |
| 22 | 37 | Tel Avivo "Maccabi" | Izraelis | 6 - 1 |
| 23 | 34 | Sopoto "Prokom Trefl" | Lenkija | 8 - 1 |
| 24 | 22 | Liublianos "Union Olimpija" | Slovėnija | 9 - 4 |
| 25 | 33 | Bambergo GHP | Vokietija | 17 - 3 |
| 26 | 30 | Neapolio "Pompea" | Italija | 7 - 2 |
| 27 | 31 | Pezaro "Scavolini" | Italija | 7 - 2 |
| 28 | 42 | Vilniaus "Lietuvos rytas" | Lietuva | 13 - 2 |
| 29 | 40 | Vloclaveko "Anwil" | Lenkija | 10 - 2 |
| 30 | 29 | Atėnų AEK | Graikija | 7 - 6 |
| 31 | 35 | Manresos "Ricoh" | Ispanija | 8 - 3 |
| 32 | 18 | Atėnų "Panathinaikos" | Graikija | 6 - 4 |
| 33 | 23 | Zadaro "KK Zadar" | Kroatija | 6 - 6 |
| 34 | 46 | Salonikų PAOK | Graikija | 10 - 4 |
| 35 | 24 | Splito "Croatia osiguranje" | Kroatija | 5 - 7 |
| 36 | 32 | Trevizo "Benetton" | Italija | 7 - 5 |
| 37 | 45 | Tel Avivo "Hapoel" | Izraelis | 7 - 3 |
| 38 | 11 | Bonos "Telekom Baskets" | Vokietija | 11 - 3 |
| 39 | 43 | Ventspilio "Ventspils" | Latvija | 8 - 0 |
| 40 | 39 | Frankfurto "Opel Skyliners" | Vokietija | 11 - 3 |
| 41 | 36 | Dižono SAOS JDA | Prancūzija | 7 - 3 |
| 42 | 19 | Chimkų "Chimki" | Rusija | 9 - 7 |
| 43 | 27 | Jeruzalės "Hapoel" | Izraelis | 4 - 2 |
| 44 | - | Madrido "Adecco Estudiantes" | Ispanija | 8 - 5 |
| 45 | - | Novi Sado "Nis Vojvodina" | Serbija ir Juodkalnija | 9 - 3 |
| 46 | - | Varezės "Metis" | Italija | 7 - 4 |
| 47 | 50 | Mariupolio "Azovmaš" | Ukraina | 12 - 4 |
| 48 | - | Vroclavo "Idea Slask" | Lenkija | 7 - 3 |
| 49 | - | Sofijos "Lukoil Akademik" | Bulgarija | 11 - 1 |
| 50 | 47 | Las Palmo "Aunacable" | Ispanija | 7 - 6 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.