Eilinė lyderio pergalė Nacionalinėje krepšinio lygoje

Trisdešimt pirmą pergalę 35-ose Nacionalinės krepšinio lygos (LKL) čempionato rungtynėse iškovojo reguliaraus sezono nugalėtojų titulą jau užsitikrinęs Utenos „Juventus-LKSK“ (66 tšk.) klubas, namuose 90:64 (22:19, 14:19, 32:12, 22:14) sutriuškinęs Kauno „LKKA-Atleto“ (11 vieta, 51 tšk.) ekipą.

Antrąją ir trečiąją vietas užimančios komandos patyrė nesėkmes – Mažeikių „Mažeikiai“ (62 tšk.) svečiuose 84:96 (23:19, 24:28, 15:27, 22:22) nusileido Jonavos SK „Malstos“ (9 vieta, 53 tšk.) komandai, o Prienų „Rūdupis“ (61 tšk.) varžovų aikštelėje 93:101 (33:23, 16:24, 17:25, 27:29) pralaimėjo Vilniaus KK „Akademijos“ (6 vieta, 55 tšk.) penketukui.

Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai:
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – Pakruojo „Meresta“              93:83
Šilutės „Šilutė“ – Anykščių „Puntukas“                       59:86
Palangos „Naglis-Adakris“ – Tauragės „Bremena“              104:65
Alytaus „Alytus-Alramsta“ – Vilniaus „Perlas“                67:99
Klaipėdos „Nafta-Uni-Laivitė“ – Kauno „KKM-Aisčiai-Artransa“ 95:75
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ – Joniškio „Delikatesas“    80:101

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1.  Utenos "Juventus-LKSK"             35 31  4  3121:2603  66
2.  Mažeikių "Mažeikiai"               35 27  8  2787:2415  62
3.  Prienų "Rūdupis"                   34 27  7  3125:2613  61
4.  Pakruojo "Meresta"                 34 24 10  2887:2472  58
5.  Palangos "Naglis-Adakris"          34 21 13  2861:2651  55
6.  Vilniaus "KK Akademija"            34 21 13  2827:2724  55
7.  Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė"      34 21 13  2872:2655  55
8.  Pasvalio "Pieno žvaigždės"         34 21 13  2657:2569  53
9.  Jonavos SK "Malsta"                34 19 15  2861:2735  53
10. Vilniaus "Perlas"                  34 17 17  2776:2590  51
11. Kauno "LKKA-Atletas"               34 17 17  2688:2701  51
12. Anykščių "Puntukas"                34 17 17  2585:2709  51
--------------------------------------------------------------
13. Joniškio "Delikatesas"             34 17 17  2624:2611  51
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas"       34 12 22  2711:2732  46
15. Šilutės "Šilutė"                   34 11 23  2701:2917  45
16. Tauragės "Bremena"                 34  7 27  2461:2948  41
17. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa"       34  7 27  2457:3007  41
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla"   34  5 29  2529:3017  39
19. Alytaus "Alytus-Alramsta"          33  2 32  2386:3256  36

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.