Eilinė NKL lyderių pergalė čempionate (VISI REZULTATAI)

Šeštadienį Nacionalinės krepšinio lygos ("Smscredit.lt-NKL") čempionate įvyko XXV turo susitikimai.

Dvidešimtąją pergalę šventė šešiolikos komandų turnyro lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" (45 tšk.), namuose 94:67 sutriuškinusi Šiaulių "ABRO-Universiteto" (35 tšk., 11 vieta) ekipą.

Likusių šeštadienio rungtynių rezultatai:
Šilutės "Šilutė" - Tauragės "Bremena-Karšuva"           94:85
Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" - Kauno "LKKA-Atletas" 65:71
Kauno "Erelita-KTU" - KK "Radviliškis" 60:72
Vilniaus KK "Akademija" - Joniškio "Delikatesas" 81:87
Pasvalio "Pieno žvaigždės" - Pakruojo "Meresta" 81:61
Palangos "Naglis-Adakris" - Mažeikių "Mažeikiai" 71:67
Vilniaus "VKM-Perlas" - Jonavos "Triobet Malsta" 92:88

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė"    25 20  5 2040:1812 45
2. Joniškio "Delikatesas" 25 19 6 2027:1910 44
3. Mažeikių "Mažeikiai" 25 18 7 1960:1724 43
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 25 17 8 2053:1903 42
5. Palangos "Naglis-Adakris" 25 17 8 2074:1896 42
6. Kauno "Erelita-KTU" 25 16 9 1832:1770 41
7. Pakruojo "Meresta" 25 15 10 1996:1881 41
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 25 15 10 2012:1892 40
9. Vilniaus KK "Akademija" 25 11 14 1903:1930 36
10.Vilniaus "VKM-Perlas" 25 10 15 1978:2055 35
11.Šiaulių "ABRO-Universitetas" 25 10 15 1851:2018 35
12.KK "Radviliškis" 25 8 17 1829:1892 33
13.Šilutės "Šilutė" 25 7 18 1953:2085 32
14.Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 25 7 18 1831:2119 32
15.Kauno "LKKA-Atletas" 25 6 19 1854:2065 31
16.Tauragės "Bremena-Karšuva" 25 4 21 2021:2262 29

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.