Europos čempionatas: pusfinalio dalyvių statistika
Užvakar (09.11) paaiškėjo dar dvi ekipos, kurios turi realius šansus triumfuoti Švedijoje vykstančiame Europos čempionate. Jei Ispanijos, kuri įveikė Izraelį rezultatu 78:64, patekimas tarp keturių geriausių Europos rinktinių nieko nenustebino, tai daugelio prieš čempionatą "nurašytų" italų prasibrovimas į pusfinalį buvo netikėtas.
Nei viena anksčiau ketvirtfinalio barjerą peržengusi ekipa nenorėjo Italijos matyti čempionato pusfinalyje. Būtent italų pergalė prieš Atėnų olimpiados šeimininkę Graikiją nulėmė, kad tik čempionato medalininkėms bus suteikta galimybė atsovauti Europai olimpinėse žaidynėse. Taigi dar nei Ispanija, nei Prancūzija, nei Lietuva neįvykdė sau prieš čempionatą iškelto tikslo - gauti kelialapį į Atėnus. Ši aplinkybė gali sustiprinti psichologinį spaudimą turnyro pusfinalyje atsidūrusioms ekipoms.
Nors sakoma, kad aikštėje žaidžia ne pavardės ir skaičiai, o žmonės, bet visgi, palyginkime šiuo metu pačių stipriausių Europos krepšinio rinktinių čempionato statistiką.
| Rodiklis | ||||
| Įmesti taškai | 85,25 (3) | 69,4 (15) | 94,25 (1) | 86,75 (2) |
| Praleisti taškai | 65 (1) | 75,4 (6) | 76,5 (8) | 69,75 (3) |
| Dvitaškių % | 60,14% (1) | 47,67% (12) | 59,15% (2) | 57,47% (3) |
| Tritaškių % | 37,97% (4) | 33,64% (11) | 36,63% (7) | 33,33% (12) |
| Baudų % | 85,52% (1) | 63,16% (15) | 79,12% (2) | 70% (6) |
| Puol. atk. kam. | 9,75 (5-6) | 7 (13) | 10,5 (3) | 9,75 (5-6) |
| Gyn. atk. kam. | 24,25 (5) | 24,2 (6) | 21,5 (11) | 25 (2) |
| Atk. kamuoliai | 34 (3) | 31,2 (9) | 32 (7) | 34,75 (2) |
| Rez. perdavimai | 10,75 (11) | 10,4 (13) | 17,75 (1) | 11,75 (7) |
| Per. kamuoliai | 6,75 (6) | 5,2 (12) | 7,75 (3) | 9,75 (1) |
| Blokuoti metimai | 2,25 (9-10) | 1,6 (12) | 5,5 (1) | 2,75 (8) |
| Klaidos | 17,5 (15) | 13 (8) | 11,5 (3) | 15 (10-11) |
| Pražangos | 19,25 (1) | 24,6 (11) | 24,25 (9) | 23 (5-6) |
Paaiškinimai: Puol. atk. kam. - puolime atkovoti kamuoliai, Gyn. atk. kam. - gynyboje atkovoti kamuoliai, Atk. kamuoliai - atkovoti kamuoliai, Rez. perdavimai - rezultatyvūs perdavimai, Per. kamuoliai - perimti kamuoliai.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.