Europos čempionato šeimininkai paskelbė galutinę sudėtį
Lenkijos nacionalinės vyrų rinktinės treneris Muli Katzurinas paskelbė dvylikos žaidėjų pavardes, kurie atstovaus šaliai Europos čempionate.
Europos čempionato šeimininkams rugsėjo 7-20 dienomis vyksiančiose Senojo žemyno pirmenybėse neatstovaus Pawelas Kikowskis, Filipas Dylewičius bei Robertas Skibniewskis. Tiesa, pastarasis liks su komanda tam, kad padėtų jai treniruotėse.
Lenkijos rinktinės varžovais Europos čempionato D grupėje bus Lietuvos, Turkijos bei Bulgarijos krepšininkai.
Europos čempionato šeimininkams rugsėjo 7-20 dienomis vyksiančiose Senojo žemyno pirmenybėse neatstovaus Pawelas Kikowskis, Filipas Dylewičius bei Robertas Skibniewskis. Tiesa, pastarasis liks su komanda tam, kad padėtų jai treniruotėse.
Lenkijos rinktinės varžovais Europos čempionato D grupėje bus Lietuvos, Turkijos bei Bulgarijos krepšininkai.
| Žaidėjas | Nr. | Pozicija | Ūgis [cm] | Svoris [kg] | Amžius |
|---|---|---|---|---|---|
| Iwo Kitzinger | 0 | Point Guard |
188 | 0 | 24 |
| Krzysztof Szubarga | 0 | Point Guard |
180 | 82 | 25 |
| Michal Chylinski | 0 | Shooting Guard |
195 | 0 | 23 |
| Marcin Gortat | 0 | Power Forward Center |
211 | 108 | 25 |
| Michal Ignerski | 0 | Power Forward Small Forward |
205 | 90 | 29 |
| Maciej Lampe | 0 | Center Power Forward |
208 | 108 | 24 |
| David Logan | 0 | Shooting Guard Shooting Guard |
184 | 85 | 26 |
| Krzysztof Roszyk | 0 | Shooting Guard Small Forward |
200 | 98 | 31 |
| Robert Witka | 7 | Power Forward Center |
205 | 98 | 28 |
| Adam Wojcik | 10 | Power Forward Center |
207 | 105 | 39 |
| Szymon Szewczyk | 12 | Center |
209 | 110 | 26 |
| Lucasz Koszarek | 15 | Point Guard |
187 | 0 | 25 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.