Europos šalių krepšinio čempionai
Belgrado "Partizan" klubo pergalė Serbijos ir Juodkalnijos finale baigė Europos šalių 2003-2004 metų čempionatus. Vasarą krepšininkai dalyvaus įvairiuose Europos turnyruose, o rudenį startuos 2004-2005 metų sezonas.
Eurobasket.lt pateikia Jums visų Europos šalių čempionatų nugalėtojus, vicečempionus ir finalo serijos rezultatą.
| Šalis | Nugalėtoja | Vicečempionė | Rezultatas |
| Airija | Horano "Healthstores Tigers" | Dublino "Dart Killester" | 69:54 |
| Austrija | Kapfenbergo "Superfund Bulls" | Gmundeno "Steiner Swans" | 3-1 |
| Baltarusija | Grodno "Grodno-93" | Vitebsko "Lokomotiv" | 3-0 |
| Belgija | Šarlerua "TEC Spirou" | Liežo "Euphony Basket" | 3-2 |
| Bosnija ir Hercogovina | Široki "Brijego Hercigtisak" | Sarajevo "Bosna" | 2-1 |
| Bulgarija | Sofijos "Lukoil Akademik" | Sofijos CSKA | 3-0 |
| Čekija | Nymburko ECM | Novi Jičino "Mlekarna Kunin" | 4-2 |
| Danija | Riskovo "Aarhus" | Horseno "IC Horsens" | 3-1 |
| Didžioji Britanija | Šefildo "Sharks" | Česterio "Jets" | 86:74 |
| Estija | Tartu "Rock" | Talino "Nybit" | 4-2 |
| Graikija | Atėnų "Panathinaikos" | Atėnų "Maroussi" | 3-0 |
| Gruzija | Batumio "Basco" | Tbilisio "Dinamo" | 2-1 |
| Islandija | Keflaviko "Keflavik" | Stikholmuro "Ungmennafelagio Snaefel" | 3-1 |
| Ispanija | Barselonos "Barcelona" | Madrido "Adecco Estudiantes" | 3-2 |
| Italija | Sienos "Montepaschi" | Bolonijos "Skipper" | 3-0 |
| Izraelis | Tel Avivo "Maccabi" | Tel Avivo "Hapoel" | 3-0 |
| Kipras | Limasolio AEL | Nikosijos "Keravnos Keo" | 3-1 |
| Kroatija | Zagrebo "Cibona-VIP" | Zadaro "KK Zadar" | 3-1 |
| Latvija | Ventspilio "Ventspils" | Rygos "Skonto" | 4-0 |
| Lenkija | Sopoto "Prokom Trefl" | Vroclavo "Idea Slask" | 4-1 |
| Lietuva | Kauno "Žalgiris" | Vilniaus "Lietuvos rytas" | 4-0 |
| Liuksemburgas | Konterno "AB Contern" | Remiko "Musel Pikes" | 2-0 |
| Makedonija | Skopjės "Rabotnički" | Skopjės MZT | 4-1 |
| Norvegija | Rykino "Baerums Verk Jets" | Herstado "Vikings" | 3-2 |
| Olandija | Groningeno "Capitals" | Boscho "Tulip" | 4-2 |
| Portugalija | Porto "Ferpinta" | Kelušo "Sintra" | 3-1 |
| Prancūzija | Po Ortezo "Elain Bearnais" | Gravlino-Diunkerko "Maritime" | 2-0 |
| Rusija | Maskvos CSKA | Kzaanės "Uniks" | 3-1 |
| Serbija ir Juodkalnija | Belgrado "Partizan" | Vršaco "Hemofarm" | 3-1 |
| Slovėnija | Liublianos "Union Olimpija" | Laško "Pivovarna" | 3-0 |
| Suomija | Kuvolos "Kouvot" | Lačio "Namika" | 3-1 |
| Švedija | Stokholmo "Plannja Basket" | Norčiopingo "Dolphins" | 4-1 |
| Šveicarija | Bonkurto "BC Boncourt" | Friburgo "Olympic Benetton" | 3-0 |
| Turkija | Stambulo "Efes Pilsen" | Stambulo "Ulker" | 4-2 |
| Ukraina | Mariupolio "Azovmaš" | Kijevo "Kyiv" | 4-2 |
| Vengrija | Kapošvaro "Klima - Vill" | Pakšo "Atomeromu" | 3-1 |
| Vokietija | Frankfurto "Opel SKyliners" | Bambergo GHP | 3-2 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.