FIBA reitinge lietuviai nusirito į 6-ąją vietą
Po Atėnų olimpinių žaidynių Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) paskelbė naujus šalių krepšinio rinktinių reitingus. Juose Lietuvos krepšininkai iš trečiosios vietos nusirito į šeštąją.
Lietuvos krepšininkus aplenkė Argentinos, Italijos bei Ispanijos rinktinės. Lietuviams nepavyko pakilti nepaisant padidėjusios taškų sumos.
Į pirmąją vietą sugrįžo Jungtinių Amerikos Valstijų krepšininkai. Jie aplenkė iki šiol pirmavusius serbus, kurie olimpinėse žaidynėse patyrė fiasko.
Moterų lentelėje Lietuvos krepšininkės, likusios su tokiu pačiu taškų skaičiumi, išliko 11-oje vietoje. Šioje kategorijoje be konkurencijos pirmauja amerikietės.
Tuo tarpu bendroje vyrų ir moterų įskaitoje Lietuva iš 6-osios pozicijos nukrito į 8-ąją.
Vyrai
| Vieta | Buv. vieta | Šalis | Dabartiniai taškai | Turėta taškų | |
| 1 | 2 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 839 | 953 | |
| 2 | 1 | Serbija ir Juodkalnija | 798 | 988 | |
| 3 | 4 | Argentina | 699 | 514 | |
| 4 | 10 | Italija | 477 | 277 | |
| 5 | 5 | Ispanija | 451 | 403 | |
| 6 | 3 | Lietuva | 449 | 535 | |
| 7 | 6 | Rusija | 393 | 393 | |
| 8 | 8 | Puerto Rikas | 298 | 318 | |
| 9 | 7 | Australija | 269 | 344 | |
| 10 | 11 | Prancūzija | 263 | 263 | |
| 11 | 12 | Graikija | 244 | 244 | |
| 12 | 13 | Kinija | 228 | 235 | |
| 13 | 14 | Kanada | 216,2 | 216,2 | |
| 14 | 10 | Brazilija | 211,8 | 276,8 | |
| 15 | 16 | Vokietija | 203 | 203 | |
| 16 | 20 | Naujoji Zelandija | 182 | 145 | |
| 17 | 17 | Angola | 162 | 167 | |
| 18 | 15 | Kroatija Turkija | 151 149 | 211 149 | |
| 19 | 28 | Turkija | 136 | 146 | |
| 20 | 19 | Korėja | 101 | 146 | |
| 23 | 23 | Izraelis | 63 | 63 | |
| 24 | 25 | Slovėnija | 59 | 59 | |
| 32 | 32 | Latvija | 30 | 30 | |
| 36 | 36 | Bosnija ir Hercogovina | 18 | 18 | |
| 39 | 39 | Ukraina | 14 | 14 | |
| 43 | 43 | Lenkija | 12 | 12 | |
| 45 | 45 | Švedija | 11 | 11 | |
| 61 | 61 | Čekija | 7 | 7 | |
| 63 | 63 | Makedonija | 6 | 6 | |
| 64 | 64 | Suomija | 5 | 5 | |
| 64 | 64 | Vengrija | 5 | 5 | |
| 64 | 64 | Estija | 5 | 5 | |
| 72 | 72 | Portugalija | 3 | 3 |
Moterys:
| Vieta | Buv. vieta | Šalis | Dabartiniai taškai | Turėta taškų | |
| 1 | 1 | JAV | 1112 | 1112 | |
| 2 | 2 | Rusija | 831 | 765 | |
| 3 | 3 | Australija | 753 | 743 | |
| 4 | 4 | Brazilija | 564 | 704 | |
| 5 | 5 | Kuba | 333 | 406 | |
| 6 | 6 | Korėja | 283 | 284 | |
| 7 | 10 | Ispanija | 279 | 225 | |
| 8 | 7 | Prancūzija | 273 | 273 | |
| 9 | 9 | Kinija | 230,5 | 230,5 | |
| 10 | 14 | Čekija | 216 | 159 | |
| 11 | 11 | Lietuva | 208 | 208 | |
| 11 | 7 | Slovakija | 208 | 238 | |
| 13 | 12 | Japonija | 190 | 200 | |
| 14 | 13 | Kanada | 156,2 | 196,2 | |
| 15 | 15 | Argentina | 144,4 | 154,4 | |
| 16 | 17 | Lenkija | 142 | 142 | |
| 17 | 18 | Senegalas | 124 | 124 | |
| 19 | 20 | Vokietija | 87 | 87 | |
| 20 | 21 | Serbija ir Juodkalnija | 83 | 83 | |
| 21 | 22 | Vengrija | 81 | 81 | |
| 22 | 36 | Graikija | 79 | 19 | |
| 23 | 16 | Ukraina | 75 | 150 | |
| 25 | 19 | Italija | 56 | 111 | |
| 28 | 27 | Kroatija | 37 | 37 | |
| 35 | 35 | Latvija | 21 | 21 | |
| 38 | 39 | Bosnija ir Hercogovina | 16 | 16 | |
| 41 | 41 | Belgija | 13 | 13 | |
| 51 | 51 | Rumunija | 7 | 7 | |
| 51 | 51 | Izraelis | 7 | 7 |
Vyrai ir moterys kartu: Belgija
Vieta
Buv. vieta
Šalis
Dabartiniai taškai
Turėti taškai
![]()
1
1
JAV
1951
2115
![]()
2
2
Rusija
1224
1158
![]()
3
3
Australija
1022
1087
![]()
4
4
Serbija ir Juodkalnija
881
1071
![]()
5
7
Argentina
843,4
668,4
![]()
6
5
Brazilija
775,8
980,8
![]()
7
8
Ispanija
730
628
![]()
8
6
Lietuva
657
743
![]()
9
9
Prancūzija
536
536
![]()
10
14
Italija
533
388
![]()
11
10
Kinija
443,5
462,5
![]()
12
13
Kanada
372,4
412,4
![]()
13
11
Pietų Korėja
372
430
![]()
14
12
Kuba
354,6
427,6
![]()
15
15
Puerto Rikas
341,2
361,2
![]()
16
18
Graikija
323
263
![]()
18
16
Vokietija
290
290
![]()
19
17
Japonija
261
280
![]()
20
24
Čekija
223
166
![]()
21
20
Slovakija
208
238
![]()
22
19
Kroatija
188
248
![]()
25
26
Lenkija
154
154
![]()
27
27
Turkija
136
149
![]()
28
25
Ukraina
89
164
![]()
29
29
Vengrija
86
86
![]()
31
32
Izraelis
70
70
![]()
34
35
Slovėnija
59
59
![]()
35
36
Latvija
51
51
![]()
41
42
Bosnija ir Hercogovina
34
34
![]()
59
59
13
13
![]()
62
63
Švedija
11
11
![]()
73
73
Rumunija
7
7
![]()
75
75
Makedonija
6
6
![]()
76
76
Estija
5
5
![]()
76
76
Suomija
5
5
![]()
87
86
Portugalija
3
3
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.