FIBA sukūrė reitingų lenteles
FIBA nusprendė, jog nuo šiols bus kuriamos ir pastoviai atnaujinamos nacionalinių šalių reitingų lentelės. Kiek ankščiau internete buvo galima atrasti pajėgiausių pasaulio krepšinio rinktinių dešimtuką. Dabar Jūs galite pamatyti kur kas daugiau pajėgiausių vyrų ir moterų rinktinių.
Trijų pastarųjų olimpiadų prizininkė ir šių metų Europos čempionė Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė labiausiai prisidėjo prie puikios Lietuvos vietos lentelėje. Didelę dalį taškų Lietuva gavo už sėkmingą pasirodymą Senojo žemyno pirmenybėse. Taip pat taškai Lietuvai buvo skirti už puikų jaunių (iki 19 metų) pasirodymą pasaulio čempionate šių metų liepą, kur jie iškovojo sidabro medalius. Jų pakako, kad mūsų vyrai 22 taškų skirtumu aplenktų 2002 metų pasaulio vicečempionais tapusius argentiniečius.
Moterims sekasi kur kas prasčiau. Moterų krepšinio rinktinė net nepateko tarp 12 geriausių Europos komandų ir nedalyvavo 2003 metais vykusiose Europos pirmenybėse. Tai lėmė, jog moterys į pirmąjį dešimtuką net nepateko. Tačiau reitingų lentelėje tarp Europos šalių Lietuva užima penktąją vietą.
Vyrai:
| Vieta | Šalis | Taškai |
| 1. Serbija ir Juodkalnija | 988 | |
| 2. Jungtinės Amerikos Valstijos | 965 | |
| 3. Lietuva | 549 | |
| 4. Argentina | 527 | |
| 5. Ispanija | 433 | |
| 6. Rusija | 393 | |
| 7. Australija | 384 | |
| 8. Puerto Rikas | 327 | |
| 9. Graikija | 294 | |
| 10. Italija | 283 | |
| 11. Brazilija | 276,8 | |
| 12. Prancūzija | 274 | |
| 13. Kinija | 230 | |
| 14. Kroatija | 226 | |
| 15. Kanada | 216,2 | |
| 16. Vokietija | 203 | |
| 17. Angola | 172 | |
| 18. Turkija | 149 | |
| 19. Naujoji Zelandija | 145 | |
| 20. Korėja | 138 | |
| 23. Izraelis | 63 | |
| 25. Slovėnija | 59 | |
| 32. Latvija | 30 | |
| 36. Bosnija ir Hercogovina | 18 | |
| 38. Ukraina | 14 | |
| 41. Lenkija | 12 | |
| 43. Švedija | 11 | |
| 61. Čekija | 7 | |
| 64. Makedonija | 6 | |
| 65. Suomija | 5 | |
| 66. Vengrija | 5 | |
| 67. Estija | 5 | |
| 75. Portugalija | 2 | |
Moterys:
| Vieta | Šalis | Taškai |
| 1. JAV | 1112 | |
| 2. Rusija | 752 | |
| 3. Australija | 730 | |
| 4. Brazilija | 664 | |
| 5. Kuba | 406 | |
| 6. Korėja | 288 | |
| 7. Prancūzija | 243 | |
| 8. Kinija | 230,5 | |
| 9. Slovakija | 226 | |
| 10. Ispanija | 225 | |
| 11. Japonija | 209 | |
| 12. Lietuva | 208 | |
| 13. Kanada | 196,2 | |
| 14. Ukraina | 150 | |
| 15. Čekija | 149 | |
| 16. Argentina | 145,4 | |
| 17. Lenkija | 142 | |
| 18. Senegalas | 128 | |
| 19. Italija | 111 | |
| 20. Vokietija | 87 | |
| 21. Serbija ir Juodkalnija | 83 | |
| 22. Vengrija | 81 | |
| 33. Kroatija | 22 | |
| 35. Graikija | 19 | |
| 37. Bosnija ir Hercogovina | 16 | |
| 38. Belgija | 13 | |
| 39. Slovėnija | 12 | |
| 44. Latvija | 10 | |
| 53. Rumunija | 7 | |
| 54. Izraelis | 7 |
Vyrai ir moterys kartu:
| VIeta | Šalis | Taškai |
| 1. JAV | 2077 | |
| 2. Rusija | 1145 | |
| 3. Australija | 1114 | |
| 4. Serbija ir Juodkalnija | 1071 | |
| 5. Brazilija | 940,8 | |
| 6. Lietuva | 757 | |
| 7. Argentina | 672,4 | |
| 8. Ispanija | 658 | |
| 9. Prancūzija | 517 | |
| 10. Kinija | 460,5 | |
| 11. Kuba | 427,6 | |
| 12. Pietų Korėja | 426 | |
| 13. Kanada | 412,4 | |
| 14. Italija | 394 | |
| 15. Puerto Rikas | 370,2 | |
| 16. Graikija | 313 | |
| 17. Vokietija | 290 | |
| 18. Japonija | 280 | |
| 19. Kroatija | 248 | |
| 20. Slovakija | 226 | |
| 24. Ukraina | 164 | |
| 25. Čekija | 156 | |
| 26. Lenkija | 154 | |
| 27. Turkija | 149 | |
| 28. Vengrija | 86 | |
| 31. Slovėnija | 71 | |
| 33. Izraelis | 70 | |
| 39. Latvija | 40 | |
| 41. Bosnija ir Hercogovina | 34 | |
| 61. Belgija | 13 | |
| 65. Švedija | 11 | |
| 74. Rumunija | 7 | |
| 77. Makedonija | 6 | |
| 78. Estija | 5 | |
| 78. Suomija | 5 | |
| 89. Portugalija | 3 | |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.