G.Hillui atiteko sportiškiausio NBA krepšininko apdovanojimas
Pirmadienį (04.26) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) lygos krepšininkai išrinko sportiškiausią krepšininką. Šis apdovanojimas 3-iąjį kartą atiteko Fynikso "Suns" puolėjui Grantui Hillui.
Sportiškiausio NBA lygos krepšininko prizas įteikiamas krepšininkui, kuris žaidžia garbingai, laikosi etikos ir moralės normų bei aktyviai dalyvauja integracinėse programose.
Kiek anksčiau buvo išrinkti 6 kandidatai, po vieną iš kiekvieno diviziono. Už 1-ąją vietą buvo skiriama 11 taškų, už 2-ąją - 9, už 3-iąją - 7, už 4-ąją - 5, už 5-ąją - 3 ir už 6-ąją - 1 taškas.
Sportiškiausio NBA krepšininko rinkimų rezultatai:
| Žaidėjas | Komanda | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-ioji vieta | 4-oji vieta | 5-oji vieta | 6-oji vieta | Viso taškų |
| Grantas Hillas | Fynikso "Suns" | 96 | 88 | 47 | 45 | 22 | 17 | 2485 |
| Chauncey Billupsas | Denverio "Nuggets" | 79 | 48 | 64 | 53 | 35 | 36 | 2155 |
| Ray Allenas | Bostono "Celtics" | 48 | 72 | 63 | 37 | 43 | 52 | 1983 |
| Antawnas Jamisonas | Klyvlendo "Cavaliers" | 45 | 43 | 67 | 72 | 53 | 35 | 1905 |
| Alas Horfordas | Atlantos "Hawks" | 13 | 37 | 49 | 68 | 90 | 58 | 1487 |
| Luisas Scola | Hiustono "Rockets" | 34 | 27 | 25 | 40 | 72 | 117 | 1325 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.