Geriausias Lietuvos teisėjas - R.Brazauskas
Lietuvos krepšinio federacijos teisėjų asociacija (LKF TA) paskelbė geriausių šalies krepšinio teisėjų dešimtuką.
Lietuvos arbitrai buvo vertinami atsižvelgiant į Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubų trenerių ir komisarų rekomendacijas.
|
Vieta |
Teisėjas |
Miestas |
Balai |
| 1. | Romualdas Brazauskas | Vilnius | 83,50 |
| 2. | Kęstutis Pilipauskas | Kaunas | 82,04 |
| 3. | Tomas Jasevičius | Vilnius | 76,87 |
| 4. | Virginijus Dovidavičius | Kaunas | 75,67 |
| 5. | Antanas Ramanauskas | Šiauliai | 69,22 |
| 6. | Mindaugas Večerskis | Vilnius | 64,29 |
| 7. | Martynas Gudas | Vilnius | 61,51 |
| 8. | Jurgis Laurinavičius | Kaunas | 61,15 |
| 9. | Artūras Gelvich | Marijampolė | 59,08 |
| 10. | Algirdas Bataitis | Kaunas | 51,16 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.