Jaunimo rinktinės skrydis į Čekiją - per Latviją
Lietuvos jaunimo (vaikinų iki 19 metų) rinktinė - nenugalima. Ji Latvijoje vykusiose atrankos varžybose į 7-ąjį Europos čempionatą, kuris 2004 metais bus rengiamas Čekijoje, nepatyrė nei vieno pralaimėjimo ir iškovojo visas 4 pergales. Šiandien (08.03) paskutinėse C grupės rungtynėse lietuviai sutriuškino Suomijos jaunimą 120:66 (33:23, 23:16, 34:8, 30:19).
Dar iki pertraukos mūsiškių pranašumas neatrodė toks didelis. Laimėję 20 minučių atkarpą 56:39, lietuvaičiai susikrovė 17 taškų pranašumą. Jie vadžių nepaleido ir po didžiosios pertraukos. Trečiąjį ketvirtį Lietuvos jaunimas nokautavo oponentus, laimėdami 10 minučių dalį net 26 taškais. Ketvirtasis kėlinys buvo tik formalumas.
Fantastiškai atrodė trys Lietuvos krepšininkai: Stepas Babrauskas, Martynas Mažeika bei Paulius Jankūnas. Iki šiol žaistose trijose rungtynėse neišsiskyrę S.Babrauskas ir M.Mažeika buvo pagrindiniai komandos varikliai. Pirmasis krepšininkas aikštėje išbuvo 26 minutes ir pelnė 33 taškus (4/7 baudos, 7/10 dvitaškių, 5/7 tritaškių), Martynas prie pergalės pridėjo 31 tašką (2/2 baudos, 7/13 dvitaškių, 5/6 tritaškių) ir 7 rezultatyvius perdavimus per 23 minutes, o Paulius Jankūnas, aikštėje išbuvęs 31 minutę, surinko 25 taškus (2/3 baudos, 10/11 dvitaškių, 1/1 tritaškis) ir 16 atkovotų kamuolių.
Lietuvos rinktinėje taip pat pasižymėjo: J.Mačiulis - 10 taškų, L.Pečiukaitis - 5, L.Lekavičius, M.Prekevičius ir D.Šilinskis - po 4 bei A.Jomantas ir P.Joneliunas - po 2. Susitikime nežaidė Valdas Dabkus bei Linas Kleiza, kuriam po pirmų rungtynių treneriai leido vykti į JAV tvarkytis mokslo reikalų Misurio universitete.
Turnyrinė Europos jaunimo čempionato atrankos turnyro C grupės lentelė:
| Vt. | Komanda | Ž.Rung. | Perg. | Pral. | Įmesta | Praleista | Tšk. |
| 1 | Lietuva | 4 | 4 | 0 | 401 | 302 | 8 |
| 2 | Latvija | 4 | 3 | 1 | 339 | 272 | 7 |
| 3 | Vokietija | 4 | 2 | 2 | 283 | 330 | 6 |
| 4 | Švedija | 4 | 1 | 3 | 282 | 330 | 5 |
| 5 | Suomija | 4 | 0 | 4 | 265 | 356 | 4 |
Į Europos čempionato finalinį turnyrą, kuris kitąmet bus surengtas Čekijoje, pateko dvi geriausios grupės komandos iš penkių. Latvijos rinktinė šiandien įveikė švedus 95:62 ir užėmė antrąją vietą bei iškovojo kelialapį į Europos čempionatą.
C grupės naudingiausi krepšininkai:
Pelnyti taškai:
| Krepšininkas | Rinktinė | Rungt. | Vid.tšk. |
| P.Jankūnas | Lietuva | 4 | 24,75 |
| G.Jahovičs | Latvija | 4 | 24,00 |
| S.Huffas | Suomija | 4 | 22,25 |
| J.Jeanssonas | Švedija | 4 | 19,25 |
| S.Babrauskas | Lietuva | 3 | 18,67 |
| J.Akessonas | Švedija | 4 | 16,00 |
| L.Kleiza | Lietuva | 1 | 15,00 |
| N.Khartchenkovas | Vokietija | 4 | 14,00 |
| M.Mažeika | Lietuva | 4 | 13,25 |
| E.Šlesers | Latvija | 4 | 12,50 |
Atkovoti kamuoliai: [nuotrauka3]
| Krepšininkas | Rinktinė | Rungt. | Vid.atk.kam. |
| P.Jankūnas | Lietuva | 4 | 12,50 |
| A.Biedriņš | Latvija | 4 | 11,25 |
| J.Akessonas | Švedija | 4 | 10,50 |
| G.Jahovičs | Latvija | 4 | 9,75 |
| J.Pukkinenas | Suomija | 4 | 9,00 |
| S.Huffas | Suomija | 4 | 7,75 |
| P.Kravsenas | Vokietija | 4 | 7,75 |
| M.Schrodes | Vokietija | 4 | 7,50 |
| L.Kleiza | Lietuva | 1 | 7,00 |
| T.Massamba | Švedija | 4 | 6,00 |
Rezultatyvūs perdavimai:
| Krepšininkas | Rinktinė | Rungt. | Vid.rez.perd. |
| T.Massamba | Švedija | 4 | 5,00 |
| M.Prekevičius | Lietuva | 3 | 4,67 |
| E.Šlesers | Latvija | 4 | 3,75 |
| G.Jahovičs | Latvija | 4 | 3,00 |
| M.Nierrni | Suomija | 4 | 3,00 |
| R.Sirsniņš | Latvija | 4 | 3,00 |
| R.Andrisas | Vokietija | 4 | 2,75 |
| L.Pečiukaitis | Lietuva | 4 | 2,75 |
| S.Babrauskas | Lietuva | 3 | 2,67 |
| A.Biedriņš | Latvija | 4 | 2,50 |
Blokuoti metimai: [nuotrauka1]
| Krepšininkas | Šalis | Rungt. | Vid.blk. |
| A.Biedriņš | Latvija | 4 | 3,00 |
| K.Berziņš | Latvija | 4 | 1,75 |
| D.Šilinskis | Lietuva | 4 | 1,25 |
| P.Jankūnas | Lietuva | 4 | 1,00 |
| J.Pukkinenas | Suomija | 4 | 1,00 |
| G.Jahovičs | Latvija | 4 | 0,75 |
| J.Akessonas | Švedija | 4 | 0,75 |
| M.Schrodesas | Vokietija | 4 | 0,75 |
| V.Fedotovas | Vokietija | 3 | 0,67 |
| J.Bambis | Latvija | 3 | 0,67 |
Perimti kamuoliai:
| Krepšininkas | Rinktinė | Rungt. | Vid.per.kam. |
| G.Jahovičs | Latvija | 4 | 3,25 |
| E.Šlesers | Latvija | 4 | 3,25 |
| R.Sirsniņš | Latvija | 4 | 2,50 |
| S.Babrauskas | Lietuva | 3 | 2,33 |
| J.Mačiulis | Lietuva | 4 | 2,25 |
| S.Huffas | Suomija | 4 | 1,75 |
| L.Pečiukaitis | Lietuva | 4 | 1,75 |
| M.Prekevičius | Lietuva | 3 | 1,67 |
| H.Timola | Suomija | 3 | 1,67 |
| A.Biedriņš | Latvija | 4 | 1,50 |
Turnyrinė Europos jaunimo čempionato atrankos turnyro D grupės lentelė: [nuotrauka5]
| Vt. | Komanda | Ž.Rung. | Perg. | Pral. | Įmesta | Praleista | Tšk. |
| 1 | Rusija | 4 | 4 | 0 | 347 | 265 | 8 |
| 2 | Serbija ir Juodkalnija | 4 | 2 | 2 | 319 | 283 | 6 |
| 3 | Lenkija | 4 | 2 | 2 | 301 | 295 | 6 |
| 4 | Slovakija | 4 | 1 | 3 | 311 | 402 | 5 |
| 5 | Estija | 4 | 0 | 4 | 289 | 328 | 4 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.