Kauno „Žalgiris-A.Sabonio mokykla“ patyrė netikėtą pralaimėjimą

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) šiandien buvo sužaisti septyniolikto turo susitikimai. Netikėtą nesėkmę patyrė Kauno "Žalgirio—A.Sabonio mokyklos" ekipa 90:95 pralaimėjusi autsaiderei Tauragės "Bremenos" komandai.

XVII turo rezultatai:

Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" - Pakruojo "Meresta" 95:85 (25:19, 15:19, 20:22, 35:25) (A.Žymantas 25, R.Kasparavičius 17, V.Valančius 15/D.Rapečka 27, R.Streikus 16, D.Joskaudas 14).

Pasvalio "Pieno Žvaigždės” - Joniškio "Delikatesas” 113:90 (30:23; 27:20; 27:26; 29:21) (N.Vašakidzė 20, M.Kumpis 18, R.Rauktys 14/Ž.Valuckas 26, T.Druktenis 25, J.Blažys 16).

Tauragės "Bremena” - Kauno "Žalgiris-A.Sabonio mokykla” 95:90 (27:29; 21:23; 21:15; 26:23) (S.Kažukauskas 26, D.Mekšraitis 16, A.Karbauskas 15/V.Stimac 27, M.Kalnietis 24, P.Butkevičius 18).

Alytaus "Alytus” - Šilutės "Šilutė” 96:83 (30:24; 22:19; 23:19; 21:21) (A.Pangonis 29, A.Golokvoščius 26, G.Andrijauskas 15/B.Woodson 22, A.Mazalas 17, S.Sukackas 16).

Jonavos "Sporto klubas” - Prienų "Prienai” 81:59 (26:17; 16:17; 21:9; 18:16) (A.Nutautas 20, E.Rudaitis 14, R.Kazulis 11/M.Dipartas 16, D.Pečkys 15).

Kauno "LKKA-Atletas” - Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas” 88:98 (22:25; 21:30; 23:21; 22:22) (V.Užkuraitis 20, M.Tamušauskas 15, R.Daunys 15/A.Žukauskas 22, M.J.Abrams 21, A.Verenič 17).

Vilniaus "SSK-Perlas” - Kauno "Albara Lagiva” 85:80 (22:11; 16:29; 22:19; 25:21) (V.Šarakauskas 30, R.Sturonas 13/T.Čerkunovas 20, M.Vansavičius 15, E.Vetrenka 15).

Druskininkų "Druskininkai” - Vilniaus "Akademija-MRU” 90:84 (21:19; 23:21; 19:22; 27:22) (R.Mačiulaitis 20, A.Vasiliauskas 17, M.Kibildis 15/A.Dzeranovas 21, T.Lisauskas 16).

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.