"Kings" be diskvalifikuoto Sabonio nesulaikė Jokičiaus (rezultatai)
NBA lygoje trečiadienį Sakramento „Kings“ (24/44) namuose 100:106 (29:32, 22:31, 26:17, 23:26) nusileido Denverio „Nuggets“ (40/26) ekipai.
„Kings“ vertėsi be Domanto Sabonio, kurį lyga suspendavo už emocijas teisėjui užfiksavus jam pražangą, rašo Krepšinis.lt.
Aukštaūgis antradienį naktį dėl „agresyvaus elgesio ir fizinio kontakto su arbitru“ buvo suspenduotas vienerioms rungtynėms, trečiadienį pranešė NBA. ESPN skelbia, jog dėl to D. Sabonis praras apie 127 tūkst. JAV dolerių.
Nugalėtojus į priekį vedė serbas Nikola Jokičius – 38 taškai (15/22 dvit., 8/9 baud.), 18 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai
„Kings“ gretose 32 taškus pelnė DeAaronas Foxas, atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų.
Kiti neskelbti rezultatai:
Šarlotės „Hornets“ (32/35) – Bostono „Celtics“ (40/27) 101:115 (22:29, 26:23, 30:35, 23:28)
Detroito „Pistons“ (18/48) – Čikagos „Bulls“ (40/26) 108:114 (26:25, 30:28, 35:31, 17:30)
Majamio „Heat“ (44/23) – Finikso „Suns“ (53/13) 90:111 (27:29, 28:28, 19:34, 16:20)
Milvokio „Bucks“ (42/25) – Atlantos „Hawks“ (31/34) 124:115 (37:26, 31:28, 25:32, 31:29)
Hjustono „Rockets“ (17/49) – Los Andželo „Lakers“ (28/37) 139:130 (32:38, 36:25, 29:35, 23:22, 19:10)
Minesotos „Timberwolves“ (38/29) – Oklahomos „Thunder“ (20/46) 132:102 (32:21, 42:26, 27:32, 31:23)
Dalaso „Mavericks“ (40/26) – Niujorko „Knicks“ (28/38) 77:107 (17:31, 17:30, 31:22, 12:24)
San Antonijaus „Spurs“ (24/41) – Toronto „Raptors“ (35/30) 104:119 (29:34, 32:24, 23:33, 20:28)
Jutos „Jazz“ (41/24) – Portlando „Trail Blazers“ (25/40) 123:85 (33:15, 30:20, 33:14, 27:36)
Los Andželo „Clippers“ (35/33) – Vašingtono „Wizards“ (29/35) 115:109 (28:29, 29:26, 26:30, 32:24)
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.