Klaipėdos ir Pasvalio ekipos iškovojo po dvi pergales
Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) čempionate savitgalį sužaistose rungtynėse lyderės Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" ir Pasvalio "Pienos žvaigždės" iškovojo po dvi pergales.
30 laimėjimų iš 38 galimų surinkę klaipėdiečiai svečiuose įveikė "Prienus" 77:72 ir namuose palaužė Vilniaus "Akademiją-LTU" 92:85, o 29 pergales pelnę pasvaliečiai savo aikštėje įveikė Pakruojo "Merestą" 103:99 ir svečiuose nugalėjo Jonavos "Sporto klubą" 107:93.
Treti žengia 27 pergales turintys Šilutės "Šilutės" krepšininkai.
Rezultatai.
XXXVII turas.
[REKLAMA]"Buratina" - "Puntukas-Jarimpeksas" 83:90 (16:25, 25:26, 19:18, 23:21)
"Tauragė" - "Sporto klubas" 85:92 (25:31, 21:16, 19:27, 20:18)
"Prienai" - "Nafta-Uni-Laivitė" 72:77 (20:28, 24:17, 18:16, 10:16)
"LKKA-Atletas" - "SSK-Perlas" 97:80 (25:20, 19:29, 25:11, 28:20)
"Akademija-LTU" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 79:70 (20:18, 23:17, 21:18, 15:17)
"Pieno Žvaigždės" - "Meresta" 103:99 (28:28, 29:21, 26:20, 20:30)
"Šilutė" - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 116:95 (30:21, 32:28, 26:21, 28:25).
XXXVIII turas.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "LKKA-Atletas" 90:85 (30:29, 19:17, 18:19, 23:20)
"Sporto klubas" - "Pieno žvaigždės" 93:107 (23:21, 19:25, 28:33, 23:28)
"SSK-Perlas" - "Tauragė" 89:85 (25:18, 23:23, 17:21, 24:23)
"Meresta" - "Šilutė" 91:89 (27:29, 17:25, 29:19, 18:16)
"Žiemgala-Šiaurės Vilkas" - "Prienai" 81:87 (17:23, 20:18, 18:23, 26:23)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Akademija-LTU" 92:85 (24:24, 18:21, 28:22, 22:18)
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Buratina" 93:87 (23:27, 18:25, 23:17, 29:18).
30 laimėjimų iš 38 galimų surinkę klaipėdiečiai svečiuose įveikė "Prienus" 77:72 ir namuose palaužė Vilniaus "Akademiją-LTU" 92:85, o 29 pergales pelnę pasvaliečiai savo aikštėje įveikė Pakruojo "Merestą" 103:99 ir svečiuose nugalėjo Jonavos "Sporto klubą" 107:93.
Treti žengia 27 pergales turintys Šilutės "Šilutės" krepšininkai.
Rezultatai.
XXXVII turas.
[REKLAMA]"Buratina" - "Puntukas-Jarimpeksas" 83:90 (16:25, 25:26, 19:18, 23:21)
"Tauragė" - "Sporto klubas" 85:92 (25:31, 21:16, 19:27, 20:18)
"Prienai" - "Nafta-Uni-Laivitė" 72:77 (20:28, 24:17, 18:16, 10:16)
"LKKA-Atletas" - "SSK-Perlas" 97:80 (25:20, 19:29, 25:11, 28:20)
"Akademija-LTU" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 79:70 (20:18, 23:17, 21:18, 15:17)
"Pieno Žvaigždės" - "Meresta" 103:99 (28:28, 29:21, 26:20, 20:30)
"Šilutė" - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 116:95 (30:21, 32:28, 26:21, 28:25).
XXXVIII turas.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "LKKA-Atletas" 90:85 (30:29, 19:17, 18:19, 23:20)
"Sporto klubas" - "Pieno žvaigždės" 93:107 (23:21, 19:25, 28:33, 23:28)
"SSK-Perlas" - "Tauragė" 89:85 (25:18, 23:23, 17:21, 24:23)
"Meresta" - "Šilutė" 91:89 (27:29, 17:25, 29:19, 18:16)
"Žiemgala-Šiaurės Vilkas" - "Prienai" 81:87 (17:23, 20:18, 18:23, 26:23)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Akademija-LTU" 92:85 (24:24, 18:21, 28:22, 22:18)
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Buratina" 93:87 (23:27, 18:25, 23:17, 29:18).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.