Klaipėdos krepšininkai nugalėjo Joniškio ekipą
Iškovoję 16-ąją pergalę per 21 rungtynes, Klaipėdos krepšininkai dviem pergalėmis lenkia po 14 dvikovų laimėjusias Šilutės "Šilutės", Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ir Vilnius "Akademijos-LTU" komandas.
Šilutiškiai savo aikštėje nugalėjo Jonavos Sporto klubą 103:86 (32:28, 23:20, 21:16, 27:22), Pasvalio krepšininkai namie įveikė Vilniaus "SSK-Perlą" 92:61 (13:17, 22:14, 23:15, 34:15), o "Akademija-LTU" savo aikštėje palaužė Kauno "Buratina" 79:68 (15:21, 24:21, 13:15, 27:11).
Rezultatai.
XXI turas.
"Žiemgala-Šiaurės vilkas" - "Nafta-Uni-Laivitė" 75:106 (13:27, 24:35, 29:19, 9:25)
"Šilutė" - Sporto klubas 103:86 (32:28, 23:20, 21:16, 27:22)
"Pieno žvaigždės" - "SSK-Perlas" 92:61 (13:17, 22:14, 23:15, 34:15)
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "LKKA-Rusteda" 92:95 (22:19, 12:16, 22:28, 21:14, 15:18)
"Puntukas-Jarimpeksas" - "Tauragė" 118:72 (37:15, 14:19, 35:13, 32:25)
"Akademija-LTU" - "Buratina" 79:68 (15:21, 24:21, 13:15, 27:11)
"Meresta" - "Prienai" 71:84 (19:18, 21:11, 11:27, 20:28).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.