Klaipėdos "Neptūnas" laimėjo kovą dėl išlikimo LKL
Klaipėdos "Neptūnas" trečiajame mače dėl vietos LKL parodė tikrąją savo vertę. Iškovoję itin sunkias dvi pergales klaipėdiečiai trečiajame smaginosi su varžovais ir įveikė Joniškio "Žiemgalą - Šiaurės vilką" 114:75 (37:21, 19:19, 30:14, 28:21). Laimėję seriją 3-0 uostamiesčio krepšininkai išliko LKL.
Rungtynes sėkmingiau pradėjo aikštelės šeimininkai, pelnę šešis "sausus" taškus, o į pirmuosius du svečių taškus atsakę dar penkiais (11:2). Tačiau joniškiečiai atsitiesė ir sužaidus 2 minutes sumažino skirtumą iki 4 taškų (11:7).
Vis dėlto "Neptūnas" greitai "pastatė "Žiemgalą" į vietą" - klaipediečių spurtas 14:2 ir persvara išaugo iki 17 (31:14), o kėlinys baigėsi "Neptūnui" pirmaujant 37:21.
Antrajame kėlinyje aikštelėje vaizdas per daug nesikeitė - klaipediečiai ramiai žaisdami išlaikė savo pranašumą (40:24, 51:30). Svečiai buvo keletą kartų sumažinę skirtumą, tačiau "Neptūnas" tuoj pat stabilizuodavo padėtį.
Baigiantis kėliniui "Žiemgalą - Šiaurės vilką" ištiko dar viena nesėkmė - jų sunkiajam krašto puolėjui Tomui Aleknavičiui buvo prakirsta galva.
Po dviejų kėlinių komandas vis dar skyrė 16 taškų - 56:40.
Po pertraukos "Neptūnas" ir toliau įrodinėjo savo pranašumą, neleisdamas svečiams priartėti, o sužaidus penkias minutes spurtavo 12:0 ir įgijo net 28 taškų persvarą (72:44).
Po 30 minučių rezultatas 86:54 ir "Neptūno" pergalė nebekėlė abejonių.
Paskutiniajame rungtynių ketvirtyje žaidimas beveik visą laiką vyko apylygiai. Vis dėlto ramybę kiek sudrumstė keli iš eilės klaipediečio Manto Ruikio tritaškiai metimai, kurie dar labiau padidino ir taip triuškinantį "Neptūno" pranašumą.
Rungtynes baigė jau antroji klaipediečių sudėtis. Galutinis rezultatas - 114:75 ir "Neptūnas" pasilieka Lietuvos krepšinio lygoje mažiausiai dar vieniems metams.
Oficialus statistikos protokolas
Klaipėdos "Neptūnas"
| Nr. | Žaidėjas | Min. | Dvitaškiai | Tritaškiai | Baudos | Atk. kam. |
Rez. perd. |
Praž. | Kld. | Per. kam. |
Blk. | Tšk. | |||
| Pat. | Mes. | Pat. | Mes. | Pat. | Mes. | ||||||||||
| 4 | Aboubacar Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vaidotas Pridotkas | 32 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 6 | Valdemaras Savostjanovas | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mantas Ruikis | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Gediminas Maceina | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mindaugas Mockus | 25 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 10 | Petras Šalvis | 24 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Artūras Kaubrys | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Martynas Mažeika | 32 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| 13 | Aidas Mazalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mindaugas Bugys | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | Vytautas Petkevičius | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Komanda | 200 | 30 | 42 | 13 | 27 | 15 | 20 | 32 | 20 | 16 | 11 | 15 | 0 | 114 | |
Joniškio "Žiemgala - Šiaurės vilkas"
| Nr. | Žaidėjas | Min. | Dvitaškiai | Tritaškiai | Baudos | Atk. kam. |
Rez. perd. |
Praž. | Kld. | Per. kam. |
Blk. | Tšk. | |||
| Pat. | Mes. | Pat. | Mes. | Pat. | Mes. | ||||||||||
| 6 | Vitalijus Mišepud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dainius Varanauskas | 28 | 3 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | Aurimas Statkus | 40 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Tomas Rimdžius | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 10 | Liutauras Karaliūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tomas Aleknavičius | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Marius Granzbergas | 38 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 13 | Arūnas Šeferis | 27 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Žydrūnas Mačiūnas | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Komanda | 200 | 19 | 33 | 9 | 27 | 10 | 12 | 22 | 12 | 18 | 19 | 6 | 0 | 75 | |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.