Kovoje dėl antrosios vietos sėkmė lydėjo Pasvalio ekipą
Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) čempionato 36-ojo turo rungtynėse šeštadienį lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" savo aikštėje nugalėjo Kauno "LKKA-Atletą" 87:70 ir iškovojo 28-ąją pergalę.
Abi iš paskos žengiančios komandos susitiko tarpusavyje, o jų kovoje dėl antrosios vietos sėkmė lydėjo namuose rungtyniavusius Pasvalio "Pieno žvaigždžių" krepšininkus, kurie įveikė Šilutės "Šilutę" 91:80, nors po dviejų kėlinių buvo atsilikę 39:49.
Tad pasvaliečiai surinko 27 pergales, o šilutiškių sąskaitoje liko 26 laimėjimai.
[REKLAMA]XXXVI turo rezultatai.
"Puntukas-Jarimpeksas" - Jonavos "Sporto klubas" 82:67 (28:23, 24:18, 14:16, 16:10)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "LKKA-Atletas" 87:70 (25:20, 19:18, 22:20, 21:12)
"Akademija-LTU" - "SSK-Perlas" 95:90 (32:22, 23:22, 17:21, 23:25)
"Pieno Žvaigždės" - "Šilutė" 91:80 (20:26, 19:23, 24:18, 28:13)
"Žiemgala-Šiaurės vilkas" - "Buratina" 86:94 (15:30, 23:27, 30:19, 18:18).
Abi iš paskos žengiančios komandos susitiko tarpusavyje, o jų kovoje dėl antrosios vietos sėkmė lydėjo namuose rungtyniavusius Pasvalio "Pieno žvaigždžių" krepšininkus, kurie įveikė Šilutės "Šilutę" 91:80, nors po dviejų kėlinių buvo atsilikę 39:49.
Tad pasvaliečiai surinko 27 pergales, o šilutiškių sąskaitoje liko 26 laimėjimai.
[REKLAMA]XXXVI turo rezultatai.
"Puntukas-Jarimpeksas" - Jonavos "Sporto klubas" 82:67 (28:23, 24:18, 14:16, 16:10)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "LKKA-Atletas" 87:70 (25:20, 19:18, 22:20, 21:12)
"Akademija-LTU" - "SSK-Perlas" 95:90 (32:22, 23:22, 17:21, 23:25)
"Pieno Žvaigždės" - "Šilutė" 91:80 (20:26, 19:23, 24:18, 28:13)
"Žiemgala-Šiaurės vilkas" - "Buratina" 86:94 (15:30, 23:27, 30:19, 18:18).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.