L.Jamesas lemiamu metu pargriuvo – "Cavs" patyrė jau trečią nesėkmę

Pagrindiniais šių metų NBA lygos favoritais laikomi Klivlando „Cavaliers“ (1/3) krepšininkai su LeBronu Jamesu priešakyje sezono starte patyrė jau trečią nesėkmę – jie Jutoje po dramatiškos kovos 100:102 (23:32, 25:27, 27:17, 25:26) nusileido Jutos „Jazz“ (2/3) klubui.

Pergalingą metimą šeimininkams pataikė gynėjas Gordonas Haywardas, kuris likus žaisti 3 sek. atitrūko nuo už užtvaros užkliuvusio ir pargriuvusio L. Jameso bei aidint sirenai smeigė tolimą dvitaškį – 102:100. Prieš tai L. Jamesas trim baudos metimais buvo išlyginęs rezultatą, rašo DELFI.

Klivlando komandos neišgelbėjo net tai, kad didysis trejetas – Kyrie Irvingas, L. Jamesas ir Kevinas Love – kartu pelnė 79 taškus.

Įdomu, kad „Cavaliers“ per visas rungtynes atliko tik 6 rezultatyvius perdavimus (keturis iš jų – L. Jamesas), o „Jazz“ – net 26-is.

„Jazz“: Gordonas Haywardas ir Derrickas Favorsas (10 atk. kam.) po 21, Enesas Kanteris 18, Alecas Burksas 11 taškų.

„Cavaliers“: Kyrie Irvingas 34 (10/18 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai, 8/10 baudos), LeBronas Jamesas 31 (8/18 metimai iš žaidimo, 12/12 baudos), Kevinas Love'as 14 taškų (2/10 metimai iš žaidimo).

Kitų dar neskelbtų trečiadienio NBA rungtynių rezultatai:

Šarlotės „Hornets“ (2/3) – Majamio „Heat“ (3/2) 96:89 (24:17, 22:27, 26:18, 24:27).

Filadelfijos „76ers“ (0/5) – Orlando „Magic“ (1/4) 89:91 (28:26, 24:26, 23:23, 14:16).

Bruklino „Nets“ (2/2) – Minesotos „Timberwolves“ (2/2) 91:98 (21:24, 27:23, 18:25, 25:26).

Detroito „Pistons“ (1/3) – Niujorko „Knicks“ (2/3) 98:95 (25:20, 24:17, 26:22, 23:36).

Milvokio „Bucks“ (2/3) – Čikagos „Bulls“ (4/1) 86:95 (21:23, 32:26, 17:23, 16:23).

Vašingtono „Wizards“ – Indianos „Pacers“ 96:94 (24:24, 22:17, 20:20, 18:23; 12:10) po pratęsimo.

San Antonijaus „Spurs“ (2/1) – Atlantos „Hawks“ (1/2) 94:92 (27:15, 22:24, 19:23, 26:30).

Finikso „Suns“ (3/2) – Memfio „Grizzlies“ (5/0) 91:102 (27:26, 25:20, 19:30, 20:26).

Sakramento „Kings“ (4/1) – Denverio „Nuggets“ (1/3) 131:109 (40:19, 28:35, 37:18, 26:37).

Oklando „Golden State Warriors“ (4/0) – Los Andželo „Clippers“ (3/2) 121:104 (30:20, 35:22, 37:33, 19:29).

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.