Lietuviai Europos jaunučių čempionato statistikoje nežiba
Ketvirtadienio (07.15) vakarą pasibaigęs Europos jaunučių (iki 16 metų) čempionatas buvo džiaugsmingas Prancūzijos rinktinei, kuri iškovojo auksą. Antri liko rusai, o bronza atiteko turkams. Ketvirtoje vietoje liko Lietuvos jaunučių rinktinė, kuriai vadovavo būsimasis Vilniaus "Lietuvos ryto" trenerio padėjėjas Rūtenis Paulauskas.
Eurobasket.lt pateikia oficialaus FIBA Europos tinklapio vestus statistinius duomenis. Juose lietuvių tarp pirmojo ryškumo žaidėjų nėra.
Rezultatyviausi krepšininkai
| Vt. | Žaidėjas | Šalis | Rungt. | Viso tšk. |
Vid. tšk. |
| 1. | D.Gallinari | Italija | 8 | 149 | 18,6 |
| 2. | V.Kuznetsovas | Rusija | 8 | 145 | 18,1 |
| 3. | V.Dasičius | Serbija ir Juodkalnija | 8 | 139 | 17,4 |
| 4. | G.Mekelis | Izraelis | 8 | 134 | 16,8 |
| 5. | J.Forcada | Ispanija | 8 | 132 | 16,5 |
| 6. | R.Matiašvilis | Gruzija | 8 | 132 | 16,5 |
| 7. | B.Hersekas | Turkija | 6 | 98 | 16,3 |
| 8. | T.Ohlbrechtas | Vokietija | 8 | 127 | 15,9 |
| 9. | P.Gromika | Rusija | 8 | 122 | 15,3 |
| 10. | G.Hockinsas | Belgija | 6 | 88 | 14,7 |
| 12. | M.Valukonis | Lietuva | 8 | 111 | 13,9 |
| 17. | M.Gecevičius | Lietuva | 8 | 105 | 13,1 |
Geriausiai dėl kamuolių kovojantys žaidėjai
| Vt. | Žaidėjas | Šalis | Rungt. | Viso atk. kam. | Vid. atk. kam. |
| 1. | K.Piščalnikovas | Rusija | 8 | 116 | 14,5 |
| 2. | V.Dasičius | Serbija ir Juodkalnija | 8 | 101 | 12,6 |
| 3. | L.Vaty | Prancūzija | 8 | 92 | 11,5 |
| 4. | R.Matiašvilis | Gruzija | 8 | 83 | 10,4 |
| 5. | B.Hersekas | Turkija | 6 | 60 | 10,0 |
| 6. | A.Moermanas | Prancūzija | 8 | 79 | 9,9 |
| 7. | T.Ohlbrechtas | Vokietija | 8 | 79 | 9,9 |
| 8. | A.Sigkounas | Graikija | 8 | 68 | 8,5 |
| 9. | P.Skurdauskas | Lietuva | 8 | 67 | 8,4 |
| 10. | M.Jarmakovičius | Lenkija | 7 | 58 | 8,3 |
| 15. | M.Valukonis | Lietuva | 8 | 61 | 7,6 |
| 22. | P.Kleiza | Lietuva | 8 | 48 | 6,0 |
Geriausiai rezultatyvius perdavimus atliekantys žaidėjai
| Vt. | Žaidėjas | Šalis | Rungt. | Viso rez. perd. | Vid. rez. perd. |
| 1. | A.Ugrinoskis | Kroatija | 8 | 57 | 7,1 |
| 2. | G.Gaprindašvilis | Gruzija | 8 | 33 | 4,1 |
| 3. | D.Kvostovas | Rusija | 8 | 32 | 4,0 |
| 4. | G.Hockinsas | Belgija | 6 | 22 | 3,7 |
| 5. | S.Silavsas | Latvija | 8 | 29 | 3,6 |
| 6. | R.Nguema | Ispanija | 8 | 28 | 3,5 |
| 7. | B.Tomičius | Slovėnija | 8 | 27 | 3,4 |
| 8. | J.Forcada | Ispanija | 8 | 26 | 3,3 |
| 9. | M.Gecevičius | Lietuva | 8 | 25 | 3,1 |
| 10. | S.Haueras | Vokietija | 8 | 25 | 3,1 |
| 18. | P.Kleiza | Lietuva | 8 | 20 | 2,5 |
Geriausiai metimus blokuojantys žaidėjai
| Vt. | Žaidėjas | Šalis | Rungt. | Viso rez. perd. | Vid. rez. perd. |
| 1. | K.Piščalnikovas | Rusija | 8 | 27 | 3,4 |
| 2. | Y.Driesenas | Belgija | 8 | 23 | 2,9 |
| 3. | T.Ohlbrechtas | Vokietija | 8 | 23 | 2,9 |
| 4. | K.Pietras | Lenkija | 8 | 16 | 2,0 |
| 5. | N.Batumas | Prancūzija | 8 | 14 | 1,8 |
| 6. | B.Hersekas | Turkija | 6 | 10 | 1,7 |
| 7. | M.Valukonis | Lietuva | 8 | 12 | 1,5 |
| 8. | A.Selakovsas | Latvija | 6 | 9 | 1,5 |
| 9. | M.Jarmakovičius | Lenkija | 7 | 10 | 1,4 |
| 10. | A.Sigkounas | Graikija | 8 | 11 | 1,4 |
| 11. | P.Skurdauskas | Lietuva | 8 | 11 | 1,4 |
| 18. | A.Gurklys | Lietuva | 8 | 8 | 1,0 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.