Lietuvių statistika B.Stankovičiaus taurės turnyre

Šiandien pasibaigė Tarpkontinetinis Borislavo Stankovičiaus taurės turnyras Kinijos sostinėje Pekine.

Pirmąją vietą ir 100 tūkstančių JAV dolerių iškovojo Lietuvos rinktinė, antrąją vietą ir 50 tūkstančių - Argentinos krepšininkai, o trečiąją vietą ir 25 tūsktančius - Australija.

"Eurobasket.lt" Jums pateikia lietuvių statistiką pirmajame oficialiame tarptautiniame šių metų krepšinio turnyre:

Nr Žaidėjas GM GS Min 2P - % 3P - % FT - % Reb Ast Stl TO BS Pts
13 M.Andriukaitis 5 4 24.8 21/45 - 47 4/9 - 44 25/34 - 74 7.4 1.0 0.6 3.2 0.4 15.8
5 M.Lukauskis 5 5 30.2 12/24 - 50 7/19 - 37 22/27 - 81 4.2 3.6 1.2 1.6 0 13.4
4 V.Ginevičius 5 0 25.4 4/10 - 40 3/11 - 27 41/47 - 87 2.2 1.6 1.2 2.2 0 11.6
14 P.Čukinas 5 3 21.2 25/37 - 68 0/0 7/21 - 33 4.0 0.4 0.8 3.2 1.4 11.4
7 G.Gustas 5 5 24.6 10/27 - 37 4/15 - 27 6/10 - 60 2.6 1.4 0.4 0.6 0 7.6
8 V.Pauliukėnas 5 4 28.2 10/13 - 77 2/11 - 18 12/16 - 75 2.8 1.4 0.8 1.0 0 7.6
9 S.Serapinas 4 1 19.5 4/10 - 40 6/15 - 40 2/4 - 50 1.3 0.5 0 0.5 0.5 7.5
11 S.Kuzminskas 5 2 17.4 9/20 - 45 1/3 - 33 4/13 - 31 3.4 0.6 0.4 1.4 0.2 5.4
6 M.Česnauskis 3 0 10.7 0/0 2/3 - 67 4/6 - 67 0.7 1.3 0 0 0 3.3
12 T.Klimavičius 3 1 5.7 0/1 - 0 0/1 - 0 2/2 - 100 0 0 0 0.7 0 0.7
15 A.Danusevičius 3 0 3.3 0/2 - 0 0/0 0/0 0 0.3 0 0 0 0.0
10 Š.Vėlius 0 0 - - - - - - - - - -
16 E.Redeckas 0 0 - - - - - - - - - -

Geriausi du kiekvienos statistikos kategorijos rezultatai pabraukti.

Paaiškinimai: Nr - žaidėjo numeris, GM - iš viso žaidė rungtynių, GS - Rungtynės pradėtos starto penkete, Min - vidutiniškai žaista minučių, 2P/3P/FT - % - pataikyta - mesta dvitaškių/tritaškių/baudų ir pataikymo procentas, Reb - atkovotų kamuolių vidurkis, Ast - rezultatyvių perdavimų vidurkis, Stl - perimtų kamuolių vidurkis, TO - prarastų kamuolių vidurkis, BS - blokuotų metimų vidurkis, Pts - pelnytų taškų vidurkis.

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.