LKAL statistikos lyderiai

Lietuvos krepšinio A lygoje savaitgalį įvyko trečiasis ir ketvirtasis turai, po kurių tapo aišku, jog Klaipėdos "Nafta-Universitetas-Laivitė" įsitvirtino pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Nė karto per keturis mačus nepralaimėjęs klubas lenkia dar nė vieno pralaimėjimo nepatyrusią Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ekipą, žaidusią vieneriomis varžybomis už uostamiesčio krepšininkus mažiau. Kaip rungtyniauti LKAL sekasi žaidėjams? Eurobasket.lt pateikia Jums naudingiausius turnyro krepšininkus.

Rezultatyviausi žaidėjai:

V Žaidėjas Komanda Rungt. Viso Vid.
1 Svajūnas Sukackas "Nafta-Universitetas-Laivitė" 4 89 22,3
2 Donatas Rapečka "Maresta" 4 89 22,3
3 Nerijus Zabarauskas Jonavos sporto klubas 3 65 21,7
4 Marius Vansavičius "LKKA-Rusteda" 4 82 20,5
5 Jonas Mačiulis "Žalgiris-2" 4 80 20
6 Edvardas Žemgulys "Tauragė" 3 59 19,7
7 Gintaras Leonavičius "Pieno žvaigždės" 3 56 18,7
8 Gediminas Ramonas Jonavos sporto klubas 3 56 18,7
9 Marius Kiltinavičius "Šilutė" 4 73 18,3
10 Gytis Sirutavičius "Pieno žvaigždės" 3 54 18

Atkovoti kamuoliai:

V Žaidėjas Komanda Rungt. Viso Vid.
1 Martynas Andriuškevičius "Žalgiris-2" 4 46 12,3
2 Aurimas Statkus "Žiemgala-Šiaurės Vilkas" 4 39 9,8
3 Arvydas Kalvelis "Maresta" 4 36 9
4 Tautvydas Lydeka "LKKA-Rusteda" 4 33 8,3
5 Aivaras Misius "Šilutė" 4 32 8
6 Marius Kugauda "Rida" 3 24 8
7 Tomas Čerkunovas "Buratina" 4 31 7,8
8 Remigijus Deveika "Pieno žvaigždės" 3 22 7,3
9 Donatas Rapečka "Maresta" 4 29 7,3
10 Vytas Vaikšnis "Prienai" 4 28 7

Rezultatyvūs perdavimai:

V Žaidėjas Komanda Rungt. Viso Vid.
1 Kęstutis Naruševičius "Tauragė" 3 17 5,7
2 Arūnas Šeferis "Žiemgala-Šiaurės Vilkas" 4 19 4,8
3 Audrius Vasiliauskas Jonavos sporto klubas 3 13 4,3
4 Nerijus Urbanavičius "Prienai" 4 14 3,5
5 Renatas Juršėnas "Rida" 3 10 3,3
6 Saulius Raziulis "Maresta" 3 10 3,3
7 Gediminas Navickas "Žalgiris-2" 4 13 3,3
8 Alanas Dzeranovas "SSK-Nord/LB Draudimas" 4 13 3,3
9 Irmantas Milišauskas "Nafta-Universitetas-Laivitė" 4 12 3
10 Kęstutis Trakelis "LKKA-Rusteda" 4 12 3

Naudingiausi žaidėjai:

V Žaidėjas Komanda Rungt. Min. Koefic.
1 Gintaras Leonavičius "Pieno žvaigždės" 3 69 0,94
2 Martynas Andriuškevičius "Žalgiris-2" 4 121 0,83
3 Tomas Lisauskas "Pieno žvaigždės" 3 55 0,75
4 Irmantas Milišauskas "Nafta-Universitetas-Laivitė" 4 89 0,73
5 Gytis Sirutavičius "Pieno žvaigždės" 3 80 0,73
6 Gediminas Navickas "Žalgiris-2" 4 81 0,69
7 Nerijus Zabarauskas Jonavos sporto klubas 3 101 0,68
8 Svajūnas Sukackas "Nafta-Universitetas-Laivitė" 4 127 0,68
9 Nerijus Urbanavičius "Prienai" 4 120 0,66
10 Audrius Vasiliauskas Jonavos sporto klubas 3 89 0,66

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.