Lyderė "Nafta-Uni-Laivitė" iškovojo aštuntąją pergalę

Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) čempionato dešimtojo turo rungtynėse šeštadienį lyderė Klaipėdos "Naftos-Uni-Laivitė" namuose įveikė Kauno "LKKA-Rustedą" 79:74 ir iškovojo aštuntąją pergalę.

Po septynias pergales turi Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ir Jonavos Sporto klubo krepšininkai.

10 turo rezultatai.

"Puntukas-Jarimpeksas" - Jonavos Sporto klubas 78:84 (24:19, 18:25, 21:20, 15:20)
"Tauragė" - "Prienai" 112:117 (31:24, 23:30, 31:24, 27:39)
"Akademija-LTU" - "SSK-Perlas" 87:51 (21:8, 17:20, 21:15, 28:8)
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Meresta" 92:85 (23:19, 26:19, 20:24, 23:23)
"Pieno žvaigždės" - "Šilutė" 92:87 (22:21, 21:23, 22:23, 27:20)
"Žiemgala-Šiaurės vilkas" - "Buratina" 118:82 (34:17, 23:17, 33:30, 28:18).

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.