Lyderiai pasvaliečiai suklupo Kaune
Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) čempionato 47-ojo turo rungtynėse penktadienį lyderiai Pasvalio "Pieno žvaigždžių" krepšininkai svečiuose pralaimėjo Kauno "LKKA-Atletui" 90:95 ir patyrė 12-ąjį pralaimėjimą.
Nugalėtojams daugiausia taškų pelnė Tautvydas Lydeka - 22, o svečiams 25 taškus surinko Tato Vašakidzė.[REKLAMA]
Įdomu, kad tai buvo vienintelė šeimininkų pergalė, nes kitas šešerias turo rungtynes laimėjo svečiai.
"Pieno žvaigždžių" sąskaitoje liko 35 laimėjimai, o į antrąją vietą pakilo 33 pergales surinkusi Šilutės "Šilutė", kuri išvykoje sutriuškino Kauno "Buratiną" net 123:75.
Buvusi lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" liko su 32 pergalėm, namuose nusileidusi Anykščių "Puntukui-Jarimpeksui" 81:86.
47 turo rezultatai.
"Prienai" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 86:95 (24:32, 9:21, 25:20, 28:22)
"SSK-Perlas" - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 86:97 (24:18, 28:19, 18:40, 16:20)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Puktukas-Jarimpeksas" 81:86 (13:20, 26:20, 23:21, 19:25)
"Sporto klubas" - "Meresta" 88:90 (30:17, 29:26, 16:23, 13:24)
"Tauragė" - Akademija-LTU" 84:95 (21:28, 18:25, 31:24, 14:18)
"Buratina" - "Šilutė" 75:123 (16:31, 13:27, 30:39, 16:26)
"LKKA-Atletas" - "Pieno žvaigždės" 95:90 (29:21, 21:30, 14:23, 31:16).
Nugalėtojams daugiausia taškų pelnė Tautvydas Lydeka - 22, o svečiams 25 taškus surinko Tato Vašakidzė.[REKLAMA]
Įdomu, kad tai buvo vienintelė šeimininkų pergalė, nes kitas šešerias turo rungtynes laimėjo svečiai.
"Pieno žvaigždžių" sąskaitoje liko 35 laimėjimai, o į antrąją vietą pakilo 33 pergales surinkusi Šilutės "Šilutė", kuri išvykoje sutriuškino Kauno "Buratiną" net 123:75.
Buvusi lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" liko su 32 pergalėm, namuose nusileidusi Anykščių "Puntukui-Jarimpeksui" 81:86.
47 turo rezultatai.
"Prienai" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 86:95 (24:32, 9:21, 25:20, 28:22)
"SSK-Perlas" - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 86:97 (24:18, 28:19, 18:40, 16:20)
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Puktukas-Jarimpeksas" 81:86 (13:20, 26:20, 23:21, 19:25)
"Sporto klubas" - "Meresta" 88:90 (30:17, 29:26, 16:23, 13:24)
"Tauragė" - Akademija-LTU" 84:95 (21:28, 18:25, 31:24, 14:18)
"Buratina" - "Šilutė" 75:123 (16:31, 13:27, 30:39, 16:26)
"LKKA-Atletas" - "Pieno žvaigždės" 95:90 (29:21, 21:30, 14:23, 31:16).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.