Lyderio pergalė Nacionalinėje krepšinio lygoje
Dvidešimt devintą pergalę 33-iose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) reguliariojo sezono rungtynėse iškovojo lyderis Utenos “Juventus-LKSK” klubas.
Uteniškiai šeštadienį namuose 101:66 (27:10, 16:21, 30:15, 28:20) sutriuškino septynioliktoje pozicijoje esančią Kauno “KKM-Aisčių-Artransos” (7 perg./25 pral.) komandą.
Trečiąją vietą užimantys Prienų “Rūdupio” (26/6) krepšininkai išvykoje 95:77 (24:20, 28:21, 27:19, 17:17) nugalėjo Klaipėdos “Naftos-Uni-Laivitės” (7 vieta, 19/13) ekipą.
Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai:
Palangos “Naglis-Adakris” – Kauno “LKKA-Atletas” 79:69
Pasvalio “Pieno žvaigždės” – Vilniaus “KK Akademija” 92:87
Šilutės “Šilutė” – Pakruojo “Meresta” 69:101
Jonavos SK “Malsta” – Anykščių “Puntukas” 93:96
Šiaulių “ABRO-Universitetas” – Joniškio “Delikatesas” 78:85
Antrąją vietą čempionate užima Mažeikių “Mažeikių” (26/7) klubas.
NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1. Utenos "Juventus-LKSK" 33 29 4 2933:2465 62
2. Mažeikių "Mažeikiai" 33 26 7 2618:2235 59
3. Prienų "Rūdupis" 32 26 6 2918:2417 58
4. Pakruojo "Meresta" 32 24 8 2723:2290 56
5. Vilniaus "KK Akademija" 33 20 13 2726:2631 53
6. Palangos "Naglis-Adakris" 32 20 12 2673:2501 52
7. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 32 19 13 2688:2499 51
8. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 32 20 12 2469:2372 50
9. Jonavos SK "Malsta" 32 17 15 2657:2551 49
10. Kauno "LKKA-Atletas" 32 17 15 2524:2503 49
11. Anykščių "Puntukas" 32 16 16 2425:2552 48
12. Vilniaus "Perlas" 32 15 17 2584:2461 47
--------------------------------------------------------------
13. Joniškio "Delikatesas" 32 15 17 2469:2497 47
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 33 12 21 2649:2639 45
15. Šilutės "Šilutė" 32 10 22 2566:2767 42
16. Tauragės "Bremena" 32 7 25 2315:2756 39
17. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" 32 7 25 2318:2836 39
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 32 4 28 2361:2835 36
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 32 2 30 2244:3053 34
Uteniškiai šeštadienį namuose 101:66 (27:10, 16:21, 30:15, 28:20) sutriuškino septynioliktoje pozicijoje esančią Kauno “KKM-Aisčių-Artransos” (7 perg./25 pral.) komandą.
Trečiąją vietą užimantys Prienų “Rūdupio” (26/6) krepšininkai išvykoje 95:77 (24:20, 28:21, 27:19, 17:17) nugalėjo Klaipėdos “Naftos-Uni-Laivitės” (7 vieta, 19/13) ekipą.
Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai:
Palangos “Naglis-Adakris” – Kauno “LKKA-Atletas” 79:69
Pasvalio “Pieno žvaigždės” – Vilniaus “KK Akademija” 92:87
Šilutės “Šilutė” – Pakruojo “Meresta” 69:101
Jonavos SK “Malsta” – Anykščių “Puntukas” 93:96
Šiaulių “ABRO-Universitetas” – Joniškio “Delikatesas” 78:85
Antrąją vietą čempionate užima Mažeikių “Mažeikių” (26/7) klubas.
NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1. Utenos "Juventus-LKSK" 33 29 4 2933:2465 62
2. Mažeikių "Mažeikiai" 33 26 7 2618:2235 59
3. Prienų "Rūdupis" 32 26 6 2918:2417 58
4. Pakruojo "Meresta" 32 24 8 2723:2290 56
5. Vilniaus "KK Akademija" 33 20 13 2726:2631 53
6. Palangos "Naglis-Adakris" 32 20 12 2673:2501 52
7. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 32 19 13 2688:2499 51
8. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 32 20 12 2469:2372 50
9. Jonavos SK "Malsta" 32 17 15 2657:2551 49
10. Kauno "LKKA-Atletas" 32 17 15 2524:2503 49
11. Anykščių "Puntukas" 32 16 16 2425:2552 48
12. Vilniaus "Perlas" 32 15 17 2584:2461 47
--------------------------------------------------------------
13. Joniškio "Delikatesas" 32 15 17 2469:2497 47
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 33 12 21 2649:2639 45
15. Šilutės "Šilutė" 32 10 22 2566:2767 42
16. Tauragės "Bremena" 32 7 25 2315:2756 39
17. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" 32 7 25 2318:2836 39
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 32 4 28 2361:2835 36
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 32 2 30 2244:3053 34
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.