Lyderių pergalės Nacionalinėje krepšinio lygoje

Šeštadienį sužaistose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) pirmenybių rungtynėse pergales šventė visos pirmaujančios komandos.

Dvidešimt trečią pergalę 25-ose rungtynėse iškovojo lyderis Utenos „Juventus-LKSK“ (48 tšk.) klubas, svečiuose 83:72 (28:16, 15:15, 13:18, 27:23) nugalėjęs devintoje pozijoje esančią Jonavos SK „Malstos“ (37 tšk.) ekipą.

Antroje vietoje esantis Prienų „Rūdupis“ (46 tšk.) išvykoje 85:82 (25:25, 21:11, 13:26, 26:20) įveikė Vilniaus „Perlą“ (11 vieta, 36 tšk.), o trečiąją poziciją užimantys Mažeikių „Mažeikiai“ (46 tšk.) namuose 88:71 (31:17, 21:12, 21:17, 15:25) palaužė Anykščių „Puntuko“ (10 vieta, 36 tšk.) krepšininkų pasipriešinimą.

Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai:
Palangos „Naglis-Adakris“ – Šilutės „Šilutė“                 96:84
Šiaulių „ABRO-Universitetas“ – Vilniaus KK „Akademija“ 92:75
Joniškio „Delikatesas“ – Pakruojo „Meresta“ 89:83
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“–Klaipėdos „Nafta-Uni-Laiv.“ 72:101
Tauragės „Bremena“ – Kauno „KKM-Aisčiai-ARTRANSA“ 96:79
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ – Alytaus „Alytus-Alramsta“ 90:68

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1.  Utenos "Juventus-LKSK"             25 23  2  2194:1840  48
2. Prienų "Rūdupis" 25 21 4 2269:1877 46
3. Mažeikių "Mažeikiai" 25 21 4 1964:1631 46
4. Pakruojo "Meresta" 24 17 7 1998:1697 41
5. Vilniaus "KK Akademija" 25 16 9 2042:1967 41
6. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 25 16 9 2080:1879 41
7. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 25 15 10 1802:1793 40
8. Palangos "Naglis-Adakris" 24 15 9 1951:1844 39
9. Jonavos SK "Malsta" 24 13 11 1950:1847 37
10. Anykščių "Puntukas" 24 12 12 1759:1859 36
11. Vilniaus "Perlas" 25 11 14 1986:1896 36
12. Joniškio "Delikatesas" 25 11 14 1886:1926 36
---------------------------------------------------------------
13. Kauno "LKKA-Atletas" 24 11 13 1865:1891 35
14. Šilutės "Šilutė" 25 10 15 1995:2092 35
15. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 25 8 17 1928:2000 33
16. Tauragės "Bremena" 25 5 20 1781:2125 30
17. Kauno "KKM-Aisčiai-ARTRANSA" 24 5 19 1727:2063 29
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 24 3 21 1739:2142 27
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 25 1 24 1816:2363 26

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.