MEL: Dramatiškame mače - Daukanto mok. moksleivių pergalė

Ketvirtadienį (10.26) sužaistose vienintelėse Mažosios Eurolygos (MEL) čempionato G grupės rungtynėse pirmąją pergalę į savo sąskaitą įsirašė Simono Daukanto vidurinė mokykla, dramatiškose rungtynėse palaužusi Martyno Mažvydo vid. mok. pasipriešinimą - 75:65 (13:19, 12:14, 25:18, 24:14).

Pirmoje dvikovos dalyje iniciatyva priklausė M.Mažvydo mok. moksleiviams, kurie aštriais reidais į baudos aikštelę vertė varžovus nuolat kelti rankas į viršų, o patys stojo mesti baudos metimų. Antrojo ketvirčio pabaigą pažymėjo du tolimi Andriaus Kerbelio šūviai, po kurių M.Mažvydo mok. pirmavo 33:25.

Situacija aikštėje auktštyn kojom apsivertė po ilgosios pertraukos, kai į aikštę žengė abiejų komandų pagrindiniai penketukai. Tuomet žaidimo vadžias savo rankose laikė S.Daukanto mok. komanda, panaikinusi turėtą deficitą - 51:51 po 30 min.

Panašų tempą Naglio Višinskio vedami S.Daukanto moksleiviai išlaikė ir paskutiniajame kėlinyje. Paguodos prizas M.Mažvydo mokyklai buvo tik paskutinę mačo sekundę pataikytas įspūdingas Lauryno Kunevičiaus metimas iš pusės aikštės.

Rungtynių techninis protokolas
Mažoji Eurolyga Nr.. 05 Data 0000-00-00 00:00:00 Vieta: Vilnius TV:
1-as teisėjas D.Brazauskas 2-as teisėjas D.Petrakovas Žiūrovų: 0

1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. 1-as pratęs. 2 pratęs. 3 pratęs. 4 pratęs.
Martyno Mažvydo vidurinė mokykla A 19 A 14 A 18 A 14 Pratęsimai A 0 A 0 A 0 A 0 Galut. rez. A 65
Simono Daukanto vidurinė mokykla B 13 B 12 B 26 B 24 Pratęsimai B 0 B 0 B 0 B 0 Galut. rez. B 75

Nr. Žaidėjai - Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Jonas Rakauskas 0 1 2 50.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 1 0 1 1 2
5 Simonas Šteinys 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Laimis Lučiunas 0 0 2 0.00 0 0 0.00 1 2 50.00 0 2 2 3 2 0 3 0 1
7 Nerijus Mazėtis 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Laurynas Kunevičius 0 3 5 60.00 2 2 100.00 3 5 60.00 0 1 1 0 1 3 0 0 15
9 Tomas Žukovas 0 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 2 1 3 0 0
10 Laurynas Boguševičius 0 1 1 100.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 3 1 1 0 2
11 Marius Kerbelis 0 1 2 50.00 0 3 0.00 0 0 0.00 1 4 5 1 3 2 1 0 2
12 Ignas Klimavičius 0 3 5 60.00 0 1 0.00 5 7 71.43 2 3 5 1 1 3 0 0 11
13 Martynas Jakubauskas 0 3 6 50.00 1 4 25.00 2 3 66.67 1 8 9 1 2 4 2 4 11
14 Andrius Kerbelis 0 4 6 66.67 3 6 50.00 0 0 0.00 1 2 3 2 1 2 3 0 17
15 Adomas Kuperščenko 0 2 2 100.00 0 2 0.00 0 0 0.00 2 0 2 0 3 3 1 0 4
Treneris: M Gotelis TF: Viso 17 34 50.00 6 22 27.27 13 17 76.47 8 21 29 9 20 19 15 5 65

Nr. Žaidėjai - Simono Daukanto vidurinė mokykla Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Lukas Puzinas 0 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 2 1 0 3 1 0 0
5 Kipras Baleišis 0 2 3 66.67 1 1 100.00 2 2 100.00 2 5 7 7 3 5 2 0 9
6 Darius Monkus 0 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00 0 2 2 1 0 1 0 0 3
7 Vaidas Bogdevičius 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Andrius Šimkūnas 0 3 7 42.86 1 2 50.00 4 7 57.14 3 2 5 2 4 3 0 0 13
9 Edgaras Gruzdys 0 2 5 40.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 4 1 4 1 0 4
10 Naglis Višinskis 0 4 9 44.44 3 6 50.00 5 8 62.50 3 5 8 3 3 1 0 2 22
11 Audrius Jakimčius 0 2 4 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4 0 1 1 0 0 4
12 Arnoldas Šarkis 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Justinas Bakšys 0 1 1 100.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 4 1 0 0 2
14 Giedrius Jakimčius 0 1 4 25.00 0 2 0.00 0 2 0.00 0 5 5 0 0 0 0 0 2
15 Dalius Gedvilas 0 4 10 40.00 1 2 50.00 3 6 50.00 4 6 10 0 4 7 1 2 14
Treneris: E Peteris TF: Viso 20 45 44.44 7 17 41.18 14 27 51.85 14 29 43 18 20 26 5 4 75

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.