MEL - įspūdinga Fabijoniškių mokyklos pergalė

Triuškinančia pergale Mažosios Eurolygos (MEL) pirmenybes Vilniuje pradėjo praėjusio sezono finalo ketverto dalyvė - Fabijoniškių vidurinė mokykla. Ji trečiadienį (10.24) rezultatu 107:47 (22:7, 39:13, 25:14, 21:13) tėškė antausį Adomo Mickevičiaus mok. krepšininkams.

Pastarieji rungtyniavo siaubingai - Evgenijaus Kočano auklėtiniai pametė net 35 kamuolius, pataikė vos 1 tolimą metimą iš 14 (7% taiklumas) bei 2 baudos metimus iš 12 (17%)

Fabijoniškių mok. krepšininkai taip pat neblizgėjo atakuodami iš trijų taškų zonos (3/16 - 7%), tačiau prarado beveik triskart mažiau kamuolių - 13.

Rungtynių statistinis protokolas:

Žaidėjai - Fabijoniškių vidurinė mokykla Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Dainius Kurminas 0 1 1 100.00 0 0 0.00 1 2 50.00 2 4 6 2 1 1 1 0 3
5 Dominykas Lakis 0 6 12 50.00 0 0 0.00 4 6 66.67 1 0 1 1 1 1 2 0 16
6 Šarūnas Tamulis 0 2 3 66.67 0 1 0.00 1 2 50.00 0 2 2 0 1 0 4 0 5
7 Marius Tamulis 0 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 2 3 0 0 1 1 0 0
8 Kastytis Grigonis 0 2 5 40.00 0 1 0.00 2 2 100.00 3 6 9 0 0 2 0 1 6
9 Tomas Kleinotas 0 9 10 90.00 0 1 0.00 4 6 66.67 0 2 2 3 1 1 6 0 22
10 Šarūnas Uzialo 0 3 5 60.00 1 3 33.33 2 4 50.00 1 1 2 3 1 0 0 0 11
11 Simas Liepinaitis 0 3 4 75.00 0 4 0.00 2 4 50.00 0 0 0 3 3 1 2 0 8
12 Mindaugas Mikailionis 0 3 4 75.00 1 1 100.00 1 2 50.00 2 3 5 1 1 1 1 0 10
13 Mindaugas Jatautas 0 3 4 75.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 4 5 0 3 2 0 0 6
14 Evaldas Lapienis 0 4 4 100.00 1 2 50.00 3 3 100.00 0 3 3 0 2 0 1 0 14
15 Tomas Šalucha 0 3 8 37.50 0 1 0.00 0 2 0.00 0 0 0 0 2 3 5 0 6
Treneris: Jonas Saladžius TF: Viso 39 62 62.90 3 16 18.75 20 33 60.61 11 27 38 13 16 13 23 1 107

Nr. Žaidėjai - Adomo Mickevičiaus gimnazija Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
8 Edvin Milevski 0 7 15 46.67 1 3 33.33 0 1 0.00 3 0 3 1 5 5 3 0 17
5 Olgerd Šafranovič 0 3 9 33.33 0 4 0.00 0 0 0.00 1 1 2 1 1 8 0 0 6
6 Zbignev Petrovski 0 0 0 0.00 0 2 0.00 1 2 50.00 0 1 1 0 1 1 0 0 1
7 Olek Stefanovič 0 3 4 75.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 2 3 1 4 2 0 0 6
9 Jan Tomaševskij 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2 0 4 3 0 0 0
10 Kšyštof Subatovič 0 2 3 66.67 0 2 0.00 1 3 33.33 0 0 0 0 4 12 0 0 5
11 Valdemar Lodziato 0 4 9 44.44 0 0 0.00 0 4 0.00 4 7 11 2 1 3 1 0 8
12 Kšyštof Sugint 0 1 3 33.33 0 1 0.00 0 0 0.00 2 0 2 1 3 0 1 0 2
13 Artur Maščenko 0 1 1 100.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 2
15 Roman Butylov 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 2 2 0 3 0 0 1 0
0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treneris: Evgenijus Kočan TF: Viso 21 44 47.73 1 14 7.14 2 12 16.67 12 14 26 6 26 35 5 1 47

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.