MEL pirmenybėse pergalę šventė Antakalnio mok. krepšininkai

Dviejų Mažosios Eurolygos (MEL) debiutančių dvikovą Vilniuje laimėjo Antakalnio vidurinės mokyklos krepšininkai, penktadienį (10.28) 84:58 (23:17, 23:19, 21:9, 17:13) privertę pasiduoti Jono Pauliaus II gimnazijos krepšininkus.

Nors startinis jaudulis krėtė abi komandas, pirmajame kėlinyje Tado Brazio ir Gytauto Poškos (dauge pelnė visus 23 komandos taškus) vedami Antakalnio atstovai pirmieji šovė į priekį ir po pirmosios 10 minučių atkarpos pirmavo 23:17.

Antrajame ketvirtyje du lyderius pakeitęs Igno Braziulio bei Justino Lekio tandemas taip pat veikė be priekaištų, o Šarūno Ragausko auklėtinių pranašumas pirmąkart šoktelėjo iki 10 taškų (46:36).

Atsipūtę Antakalnio mok. moksleiviai rungtyniavo dar galingiau: trečiasis kėlinį jie laimėjo 12, ketvirtajį - 7 taškų skirtumu. Galutinis susitikimo rezultatas - triuškinantis (84:58).

1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. 1-as pratęs. 2 pratęs. 3 pratęs. 4 pratęs.
Antakalnio vidurinė mokykla A 23 A 23 A 21 A 17 Pratęsimai A 0 A 0 A 0 A 0 Galut. rez. A 84
J.Pauliaus II gimnazija B 17 B 19 B 9 B 13 Pratęsimai B 0 B 0 B 0 B 0 Galut. rez. B 58

Nr. Žaidėjai - Antakalnio vidurinė mokykla Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Severas Švedas 0 1 5 20.00 0 2 0.00 2 2 100.00 2 2 4 3 3 0 5 0 4
5 Ignas Braziulis 0 2 7 28.57 0 0 0.00 7 8 87.50 1 3 4 0 3 3 3 0 11
6 Marius Michnevičius 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2 1 0 0
7 Andrius Serapinas 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Justinas Lekys 0 2 2 100.00 0 2 0.00 5 6 83.33 0 2 2 2 4 0 4 0 9
9 Tadas Kniukšta 0 1 4 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4 0 1 2 0 0 2
10 Tadas Brazys 0 7 12 58.33 2 3 66.67 2 4 50.00 2 3 5 4 1 4 6 0 22
11 Dominykas Ruikas 0 0 1 0.00 0 1 0.00 2 4 50.00 1 1 2 0 0 0 0 0 2
14 Gytautas Poška 0 2 5 40.00 1 4 25.00 0 0 0.00 1 4 5 1 2 0 2 0 7
15 Gintautas Libikas 0 5 10 50.00 0 0 0.00 0 1 0.00 2 3 5 0 3 1 1 0 10
26 Popovas Vladimiras 0 6 9 66.67 1 1 100.00 2 9 22.22 1 2 3 1 0 2 1 0 17
0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treneris: Šarūnas Ragauskas TF: Viso 26 55 47.27 4 14 28.57 20 36 55.56 12 23 35 11 19 14 23 0 84

Nr. Žaidėjai - J.Pauliaus II gimnazija Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Marek Gen 0 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 2 2 0 0 0
5 Kšyštof Grunt 0 0 0 0.00 0 2 0.00 1 2 50.00 2 1 3 2 2 11 2 0 1
6 Tomaš Tomko 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 2 0 0 0
7 Edgar Moroz 0 0 0 0.00 0 1 0.00 2 4 50.00 0 0 0 0 3 1 0 0 2
8 Artur Gavlas 0 1 6 16.67 1 3 33.33 0 0 0.00 1 3 4 1 0 4 1 0 5
9 Dariuš Vladimirov 0 1 1 100.00 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0 0 5 0 2 0 3
10 Edgar Chatkevič 0 2 2 100.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 2 2 1 3 1 2 0 4
11 Artur Pavlovski 0 4 8 50.00 1 2 50.00 3 4 75.00 3 7 10 2 4 2 1 2 14
12 Zbignev Jankunec 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Artur Aželionis 0 3 5 60.00 0 1 0.00 8 12 66.67 1 2 3 1 1 6 0 0 14
14 Miroslav Zinevič 0 6 11 54.55 1 1 100.00 0 0 0.00 4 2 6 0 5 4 0 0 15
15 Tomaš Šitel 0 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Treneris: Jan Tučkovski TF: Viso 17 38 44.74 3 12 25.00 15 24 62.50 12 18 30 7 27 36 8 2 58

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.