MEL: pirmoji Užupio gimn. pergalė - sunki ir dramatiška

Pirmąją pergalę Mažosios Eurolygos (MEL) pirmenybės šventė Užupio gimnazijos krepšininkai, ketvirtadienio (11.09) popietę reto atkaklumo G grupės rungtynėse nugalėjusi Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos komandą - 60:54 (16:15, 9:12, 19:10, 16:17).

Atkakli kova aikštelėje užvirė nuo pat pirmųjų susitikimo minučių. Po dešimties minučių Užupio gimn. komada turėjo minimalia persvarą - 16:15. Rungtynių svarstykles savo naudai Valdo Jakimavičiaus auklėtiniai persvėrė antrame kėlinuke, o nuaidėjus ilgąją pertrauką skelbiančia sirenai švieslentė užfiksavo 2 taškų M.Mažvydo komandos pranašumą (27:25).

Trečiajame kėlinyje jau galingiau žaidė užupiečiai, tvirtai perėmę dvikovos vadžias ir išsiveržę į priekį 7 taškais (44:37). Dvikovos kuliminacijos sulaukta paskutiniajame kėlinyje, kai po Martyno Jokubausko ir Andriaus Čepkausko taiklių metimų serijos rezultatas 29-ąją minutę tapo lygus (50:50).

Iki rungtynių pabaigos likus 25 sekundėms itin svarbų metimą pataikė Užupio gimn. krepšininkas Mindaugas Astrauskas - 58:54. Užupiečiams pavyko apsiginti nuo paskutinės varžovų atakos, o tas pats M.Astrauskas baudos metimais įkalė du paskutinis vinis į M.Mažvydo komandos karstą - 60:54.

Šiame mače krepšys tarsi užrištas buvo abiejų komandų snaiperiams: nugalėtojų komanda įmetė vos 2 tolimus metimus iš 18 (11% taiklumas), M.Mažvydo krepšininkai atsakė vienu taikliu tritaškiu iš dešimties (10%).

Užupio moksleiviams tai buvo pirmoji pergalė, M.Mažvydo mok. ekipa patyrė antrąjį pralaimėjimą iš eilės.

Žaidėjai - Užupio gimnazija Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
1 Martynas Jakutis 16 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 1 1 0 0 0
5 Dominykas Maisiejus 16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 2 0 0 0 0
8 Matas Baltramaitis 16 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 1 0 0 0 0
9 Tadas Meškelevičius 16 3 6 50.00 0 2 0.00 3 3 100.00 2 3 5 0 2 3 2 0 9
10 Mindaugas Amstramskas 16 3 6 50.00 2 9 22.22 7 10 70.00 1 4 5 4 2 2 2 0 19
12 Darius Narkūnas 16 4 10 40.00 0 5 0.00 4 6 66.67 4 3 7 1 3 3 3 0 12
13 Vykintas Stungurys 16 0 2 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0 0 3 1 0 0 0
14 Laurynas Česnys 16 4 10 40.00 0 0 0.00 0 2 0.00 1 4 5 3 0 4 4 0 8
15 Robertas Grabauskas 16 1 3 33.33 0 0 0.00 4 4 100.00 4 4 8 0 2 1 1 0 6
18 Dovydas Latvinskas 16 2 2 100.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 1 1 0 1 0 1 0 4
0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treneris: Valdas Jakimavičius TF: Viso 18 43 41.86 2 18 11.11 18 28 64.29 12 21 33 9 17 15 13 0 60

Nr. Žaidėjai - Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Jonas Rakauskas 16 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 0 1 1 0 5 0 0 0
5 Karolis Sujeta 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nerijus Mazėtis 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Laimis Lučiunas 16 1 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 2 2 1 0 2
9 Tomas Žukovas 16 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 3 0 4 5 3 0 0
10 Laurynas Boguševičius 16 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 Marius Kerbelis 16 2 3 66.67 0 3 0.00 0 0 0.00 0 5 5 0 0 0 1 1 4
12 Ignas Klimavičius 16 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 1 2 2 5 2 0 0
13 Martynas Jakubauskas 16 8 11 72.73 0 1 0.00 4 5 80.00 5 13 18 0 3 2 2 6 20
14 Andrius Kerbelis 16 3 13 23.08 0 2 0.00 2 2 100.00 1 1 2 1 4 4 0 1 8
15 Adomas Kuperščenko 16 3 3 100.00 1 1 100.00 0 0 0.00 3 2 5 0 3 1 1 0 9
16 Andrius Čepkauskas 16 4 7 57.14 0 2 0.00 3 5 60.00 0 2 2 1 4 1 1 0 11
Treneris: M Gotelis TF: Viso 21 46 45.65 1 10 10.00 9 12 75.00 12 25 37 5 23 25 11 8 54

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.