MEL rungtynėse Vilniuje pirmąkart sulaukta intrigos

Ketvirtose naujojo Mažosios Eurolygos (MEL) sezono Vilniuje rungtynėse pagaliau sulaukta intrigos. Žvėryno gimnazija tik labai atkaklios, permainingos ir dramatiškos kovos "nuginklavo" Užupio gimn. krepšininkus - 75:70 (13:24, 24:2, 20:19, 18:25).

Pirmajame kėlinyje Užupio atstovai rungtyniavo kur kas sėkmingiau nei jų varžovai ir per dešimt minučių sukaupė 11 taškų pranašumą (24:13). Tačiau antrojo Užupio gimn. penketo krepšininkai netruko išvaistyti komandos draugų sukauptos persvaros ir per kėlinį pelnę tik 2 taškus ilsėtis išėjo nuleistomis galvomis - po dviejų ketvirčių Žvėryno ekipa jau pirmavo 37:26.

Trečiajame ketvirtyje Fortūna vėl lydėjo Giedriaus Gainos auklėtinius, o Užupio gimn. žaidėjams tritaškio zona buvo tarsi užburta - per visas rungtynes jie nepataikė nė vieno tolimo metimo (0/9).

Paskutiniajame kėlinyje užupiečiai dar kartą kibo varžovams į atlapus ir dvikovos pabaigoje skirtumas buvo aptirpęs iki 4 taškų. Čia pat tolimą tritaškį šaltakraujiškai "įsūdė" Žvėryno gimn. gynėjas Edvinas Justa, kurio metimas ir nulėmė susitikimo baigtį.

Rungtynių techninis protokolas
Mažoji Eurolyga Nr.. 04 Data 0000-00-00 00:00:00 Vieta: Vilnius TV:
1-as teisėjas D.Brazauskas 2-as teisėjas D.Brazauskas Žiūrovų: 0

1 kėl. 2 kėl. 3 kėl. 4 kėl. 1-as pratęs. 2 pratęs. 3 pratęs. 4 pratęs.
Užupio gimnazija A 24 A 2 A 19 A 25 Pratęsimai A 0 A 0 A 0 A 0 Galut. rez. A 70
Žvėryno gimnazija B 13 B 24 B 20 B 18 Pratęsimai B 0 B 0 B 0 B 0 Galut. rez. B 75

Nr. Žaidėjai - Užupio gimnazija Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Dominykas Maisiejus 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 4 0 0 0
5 Laurynas Narkevičius 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 3 4 0 0 0
6 Tadas Meškelevičius 0 2 2 100.00 0 0 0.00 4 4 100.00 2 4 6 0 2 2 0 0 8
7 Martynas Jakutis 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Matas Baltramaitis 0 0 1 0.00 0 1 0.00 2 2 100.00 0 0 0 0 3 2 0 0 2
9 Žygimantas Stungurys 0 10 12 83.33 0 1 0.00 2 4 50.00 0 7 7 0 1 3 1 1 22
10 Mindaugas Amstramskas 0 6 8 75.00 0 4 0.00 1 2 50.00 2 7 9 1 2 3 0 0 13
11 Dovydas Latvinskas 0 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2 0 1 1 0 0 0
12 Darius Narkūnas 0 3 7 42.86 0 1 0.00 2 4 50.00 2 6 8 1 3 2 3 1 8
13 Vykintas Stungurys 0 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 4 0 1 0 1 0 0
14 Laurynas Česnys 0 8 12 66.67 0 1 0.00 1 2 50.00 0 1 1 3 3 1 2 0 17
15 Robertas Grabauskas 0 0 6 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 4 4 0 3 4 0 1 0
Treneris: Valdas Jakimavičius TF: Viso 29 52 55.77 0 9 0.00 12 20 60.00 7 34 41 6 23 26 7 3 70

Nr. Žaidėjai - Žvėryno gimnazija Min 2 tšk. metimai 3 tšk. metimai FT REB AS PF/TF TO ST BS TAŠKAI
M A % M A % M A % O D Viso
4 Edvinas Justa 0 2 5 40.00 1 4 25.00 1 1 100.00 1 2 3 4 1 3 2 0 8
5 Darius Blažys 0 0 1 0.00 2 6 33.33 0 0 0.00 0 0 0 1 3 1 0 0 6
6 Audrius Jonauskas 0 1 4 25.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 5 0 2 0 1 1 2
7 Linas Vaigauskas 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Algirdas Kontutis 0 3 3 100.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 3 2 1 0 6
9 Gintaras Stuglys 0 1 1 100.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 1 0 1 2 0 1 2
10 Tomas Bimbinis 0 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 1 2 2 3 2 1 0 0
12 Domantas Žičkus 0 3 8 37.50 1 3 33.33 3 6 50.00 2 4 6 2 0 2 5 1 12
13 Domas Ivonis 0 2 6 33.33 2 3 66.67 1 1 100.00 0 2 2 1 5 2 1 0 11
14 Algirdas Palaima 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 1 1 0 0 0
15 Žilvinas Rubliauskas 0 13 17 76.47 0 2 0.00 3 7 42.86 6 7 13 2 3 3 2 1 29
0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Treneris: Giedrius Gaina TF: Viso 25 48 52.08 6 21 28.57 7 16 43.75 11 22 33 12 22 18 13 4 75

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.