Nacionalinėje krepšinio lygoje lyderiai toliau nepralaimi

Tridešimtą pergalę 34-ose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) reguliariojo sezono rungtynėse iškovojo lyderis Utenos „Juventus-LKSK“ (64 tšk.) klubas.

Uteniškiai penktadienį svečiuose 98:74 (29:24, 17:23, 30:12, 22:15) nugalėję dvyliktoje vietoje esančią Anykščių „Puntuko“ (49 tšk.) ekipą, užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojų titulą.

Antroje vietoje esantys Mažeikių „Mažeikiai“ (61 tšk.) namie po atkaklios kovos 85:84 (16:23, 22:11, 17:21, 30:29) įveikė Palangos „Naglį-Adakrį“ (5 vieta, 53 tšk.), o trečiąją poziciją užimanti Prienų „Rūdupio“ (60 tšk.) komanda savo aikštelėje 114:95 (25:23, 23:20, 28:27, 38:25) nugalėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ (8 vieta, 51 tšk.) penketuką.

Kitų penktadienio susitikimų rezultatai:
Tauragės „Bremena“ – Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“   81:88
Vilniaus „Perlas“ – Šiaulių „ABRO-Universitetas“ 93:62
Kauno „KKM-Aisčiai-Artransa“ – Šilutės “Šilutė“ 64:76
Joniškio „Delikatesas“ – Alytaus „Alytus-Alramsta“ 104:75
Klaipėdos „Nafta-Uni-Laivitė“ – Pakruojo „Meresta“ 89:81
Kauno „LKKA-Atletas“ – Jonavos SK „Malsta“ po 2 prat. 100:108

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1.  Utenos "Juventus-LKSK"             34 30  4  3031:2539  64
2. Mažeikių "Mažeikiai" 34 27 7 2703:2319 61
3. Prienų "Rūdupis" 33 27 6 3032:2512 60
4. Pakruojo "Meresta" 33 24 9 2804:2379 57
5. Palangos "Naglis-Adakris" 33 20 13 2757:2586 53
6. Vilniaus "KK Akademija" 33 20 13 2726:2631 53
7. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 33 20 13 2777:2580 53
8. Jonavos SK "Malsta" 33 18 15 2765:2651 51
9. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 33 20 13 2564:2486 51
10. Kauno "LKKA-Atletas" 33 17 16 2624:2611 50
11. Vilniaus "Perlas" 33 16 17 2677:2523 49
12. Anykščių "Puntukas" 33 16 17 2499:2650 49
--------------------------------------------------------------
13. Joniškio "Delikatesas" 33 16 17 2573:2572 49
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 34 12 22 2711:2732 46
15. Šilutės "Šilutė" 33 11 22 2642:2831 44
16. Tauragės "Bremena" 33 7 26 2396:2844 40
17. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" 33 7 26 2382:2912 40
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 33 5 28 2449:2916 38
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 33 2 31 2319:3157 35

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.