"Nafta-Uni-Laivitė" krepšininkai susigrąžino NKL lyderių poziciją (visi rezultatai, lentelė)

Nacionalinės krepšinio lygos ("Smscredit.lt-NKL") čempionate lyderio poziciją vėl susigrąžino Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" (48 tšk.).

Šeštadienį XXVII turo rungtynėse "Nafta-Uni-Laivitė" namuose 89:73 įveikė trečiąją vietą užimančius Mažeikių "Mažeikius" (46 tšk.), o į antrąją poziciją nukritęs Joniškio "Delikatesas" (47 tšk.) išvykoje 65:71 pralaimėjo "Šilutei" (35 tšk.).

Likusių šeštadienio rungtynių rezultatai:
Kauno "LKKA-Atletas" - Pakruojo "Meresta"                    100:95
Šiaulių "ABRO-Universitetas" - Tauragės "Bremena-Karšuva" 89:102
Vilniaus "VKM-Perlas" - KK "Radviliškis" 75:85
Palangos "Naglis-Adakris" - Kauno "Erelita-KTU" 72:75
Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" - Jonavos "Triobet Malsta" 85:77
Pasvalio "Pieno žvaigždės" - Vilniaus KK "Akademija" 105:76

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė"    27 21  6 2211:1993 48
2. Joniškio "Delikatesas" 27 20 7 2200:2063 47
3. Mažeikių "Mažeikiai" 27 19 8 2123:1881 46
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 27 18 9 2246:2095 45
5. Kauno "Erelita-KTU" 27 18 9 1980:1904 45
6. Palangos "Naglis-Adakris" 27 18 9 2243:2051 45
7. Pakruojo "Meresta" 27 16 11 2190:2070 43
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 27 16 11 2175:2052 43
9. Vilniaus KK "Akademija" 27 11 16 2053:2119 38
10.Vilniaus "VKM-Perlas" 27 11 16 2137:2214 38
11.KK "Radviliškis" 27 10 17 1987:2022 37
12.Šiaulių "ABRO-Universitetas" 27 10 17 2008:2210 37
13.Šilutės "Šilutė" 27 8 19 2086:2223 35
14.Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 27 8 19 1987:2299 35
15.Tauragės "Bremena-Karšuva" 27 6 21 2226:2422 33
16.Kauno "LKKA-Atletas" 27 6 21 2004:2238 33

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.