"Naftos-Uni-Laivitės" krepšininkai neišsilaikė pirmojoje vietoje
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionato 11-ojo turo rungtynėse penktadienį buvusi absoliuti sezono lyderė Klaipėdos "Naftos-Uni-Laivitės" komanda neišsilaikė savo pozicijose, A grupės rungtynėse savo aikštėje pralaimėjusi Pakruojo "Merestai" 77:80.
Abi komandos surinko po 8 pergales, kaip ir Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla", savo aikštėje sutriuškinęs Tauragės "Bremeną" 110:75.
B grupėje pirmąją vietą dalijasi taip pat po 8 pergales surinkę Prienų "Prienai", kurie savo aikštėje įveikė Joniškio "Sporto klubą" 80:68, ir Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas", irgi namuose
nugalėjęs Kauno "LKKA-Atletą" 90:74.
XI turo statistika:
A grupė
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Meresta" 77:80 (21:19, 25:18, 14:17, 17:26). Rezultatyviausi žaidėjai. V.Valančius 16, M.Runkauskas 12, A.Kaubrys 11; R.Sterikus 29, T. Taučius 12, D.Rapečka 12.
"Delikatesas" - "Pieno žvaigždės" 90:102 (22:20, 16:25, 23:22, 29:35). Ž.Valuckas 30, A.Šeferis 20, J.Blažys 18; L.Lukoševičius 23, M.Gelžinis 19, A.Stašaitis 14.
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Bremena" 110:75 (35:15, 18:20, 39:19, 18:21). P.Butkevičius 20, V.Jasikevičius 15, M.Kalnietis 14; P.Gasiūnas 23, R.Mickevičius 18, A.Daniulis 12.
"Šilutė" - "Alytus" 97:85 (31:24, 24:24, 25:18, 17:19). B.Woodsonas 21, S.Sukackas 16, E.Dimša 15; A.Pangonis 23, Ž.Janavičius 21, Š.Narkus 14.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Kauno "Žalgiris-Sabonio mok." 11 8 3
2. Pakruojo "Meresta" 11 8 3
3. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 11 8 3
4. Joniškio "Delikatesas" 11 6 5
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 11 6 5
6. Šilutės "Šilutė" 11 5 6
7. Alytaus "Alytus" 11 2 9
8. Tauragės "Bremena" 11 1 10.
B grupė:
"Prienai" - "Sporto klubas" 80:68 (24:16, 10:16, 21:9, 25:27). K.Marcinkevičius 23, P.Šakinis 16, D.Pečkys 13; T.Kuzminskas 10, A.Nutautas 10, A.Čiapas 9.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "LKKA-Atletas" 90:74 (20:20, 24:17, 21:12, 25:25). M.J.Abramsas 23, R.Trakimas 19, M.Masilionis 14; V.Užkuraitis 20, E.Petravičius 19, A.Vasiliauskas 12.
"Albara-Lagiva" - "SSK-Perlas" 89:79 (20:16, 35:16, 10:20, 24:25). T.Pušinaitis 23, T.Čerkunovas 19, M.Vansavičius 17; A.Panavas 22, V.Šarakauskas 18, L.Chmieliauskas 10.
"Akademija-MRU" - "Druskininkai" 90:58 (30:17, 27:17, 8:15, 25:9). J.Jurgo 21, A.Dzeranovas 15, J.Sanders 12; G.Pečiulionis 18, R.Mačiulaitis 10, A.Darašas 9.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 11 8 3
2. Prienų "Prienai" 11 8 3
3. Kauno "Albara-Lagiva" 11 7 4
4. Druskininkų "Druskininkai" 11 6 5
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 11 5 6
6. Jonavos "Sporto klubas" 11 4 7
7. Vilniaus "Akademija-MRU" 11 4 7
8. Kauno "LKKA-Atletas" 11 2 9.
Abi komandos surinko po 8 pergales, kaip ir Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla", savo aikštėje sutriuškinęs Tauragės "Bremeną" 110:75.
B grupėje pirmąją vietą dalijasi taip pat po 8 pergales surinkę Prienų "Prienai", kurie savo aikštėje įveikė Joniškio "Sporto klubą" 80:68, ir Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas", irgi namuose
nugalėjęs Kauno "LKKA-Atletą" 90:74.
XI turo statistika:
A grupė
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Meresta" 77:80 (21:19, 25:18, 14:17, 17:26). Rezultatyviausi žaidėjai. V.Valančius 16, M.Runkauskas 12, A.Kaubrys 11; R.Sterikus 29, T. Taučius 12, D.Rapečka 12.
"Delikatesas" - "Pieno žvaigždės" 90:102 (22:20, 16:25, 23:22, 29:35). Ž.Valuckas 30, A.Šeferis 20, J.Blažys 18; L.Lukoševičius 23, M.Gelžinis 19, A.Stašaitis 14.
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Bremena" 110:75 (35:15, 18:20, 39:19, 18:21). P.Butkevičius 20, V.Jasikevičius 15, M.Kalnietis 14; P.Gasiūnas 23, R.Mickevičius 18, A.Daniulis 12.
"Šilutė" - "Alytus" 97:85 (31:24, 24:24, 25:18, 17:19). B.Woodsonas 21, S.Sukackas 16, E.Dimša 15; A.Pangonis 23, Ž.Janavičius 21, Š.Narkus 14.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Kauno "Žalgiris-Sabonio mok." 11 8 3
2. Pakruojo "Meresta" 11 8 3
3. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 11 8 3
4. Joniškio "Delikatesas" 11 6 5
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 11 6 5
6. Šilutės "Šilutė" 11 5 6
7. Alytaus "Alytus" 11 2 9
8. Tauragės "Bremena" 11 1 10.
B grupė:
"Prienai" - "Sporto klubas" 80:68 (24:16, 10:16, 21:9, 25:27). K.Marcinkevičius 23, P.Šakinis 16, D.Pečkys 13; T.Kuzminskas 10, A.Nutautas 10, A.Čiapas 9.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "LKKA-Atletas" 90:74 (20:20, 24:17, 21:12, 25:25). M.J.Abramsas 23, R.Trakimas 19, M.Masilionis 14; V.Užkuraitis 20, E.Petravičius 19, A.Vasiliauskas 12.
"Albara-Lagiva" - "SSK-Perlas" 89:79 (20:16, 35:16, 10:20, 24:25). T.Pušinaitis 23, T.Čerkunovas 19, M.Vansavičius 17; A.Panavas 22, V.Šarakauskas 18, L.Chmieliauskas 10.
"Akademija-MRU" - "Druskininkai" 90:58 (30:17, 27:17, 8:15, 25:9). J.Jurgo 21, A.Dzeranovas 15, J.Sanders 12; G.Pečiulionis 18, R.Mačiulaitis 10, A.Darašas 9.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 11 8 3
2. Prienų "Prienai" 11 8 3
3. Kauno "Albara-Lagiva" 11 7 4
4. Druskininkų "Druskininkai" 11 6 5
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 11 5 6
6. Jonavos "Sporto klubas" 11 4 7
7. Vilniaus "Akademija-MRU" 11 4 7
8. Kauno "LKKA-Atletas" 11 2 9.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.