NBA naujokų biržoje dalyvauti ketina Artūras Kaubrys
Penktadienį pasibaigė laikotarpis, kai jaunieji pasaulio krepšininkai galėjo paduoti paraiškas dalyvavimui Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje 2004 metais. Tarp 94 kandidatų galima atrasti dviejų krepšininkų iš Lietuvos pavardes. Be jau anksčiau minėto Martyno Andriuškevičiaus paraišką padavė ir Klaipėdos "Neptūno" vidurio puolėjas Artūras Kaubrys.
208 cm ūgio vidurio puolėjas yra vienas iš 94 krepšininkų, padavusių paraiškas, ir vienas iš 38 internacionalinių žaidėjų.
[nuotrauka1]Artūras Kaubrys NBA naujokų biržoje dalyvaus "Neptūno" akcininko kino Xia Songo dėka. Beje, pastarasis ketina "centrą" vasarą siųsti į JAV, kur A.Kaubrys galėtų kiek patobulėti.
Aukščiausias šaukimas 2004-ųjų naujokų biržoje pranašaujamas amerikiečiui Emeka Okaforui. Konektikuto krepšininkas šį sezoną per NCAA rungtynes vidutiniškai pelnydavo 17,6 taško, atkovodavo 11,5 kamuolio ir blokuodavo 4,1 varžovo metimo.
Manoma, kad septintu numeriu pasirinktas turėtų būti lietuvis Martynas Andriuškevičius. Tačiau Kauno "Žalgirio-A.Sabonio mokyklos" krepšininkas iškėlė sąlygas klubui, norėsiančiam pašaukti lietuvį.
M.Andriuškevičius žada nepasitraukti iš naujokų biržos, jeigu jis bus pašauktas ne žemesniu nei 5 šaukimu ir jeigu jį pasirinkęs klubas dar sezoną leis krepšininkui tobulėti "Žalgirio" dublerių komandoje.
Kiekvienas iš paraišką davusių krepšininkų gali atsiimti savo kandidatūrą iki birželio 17 dienos, likus savaitei iki NBA naujokų biržos.
Visi 38 internacionalūs krepšininkai, padavę paraiškas NBA naujokų biržai:
| Žaidėjas | Pozicija | Komanda | Šalis |
| Martynas Andriuškevičius | Centras | "Žalgiris" | Lietuva |
| Enderis Arslanas | Gynėjas | "Efes Pilsen" | Turkija |
| Andris Biedrinis | Centras | "Skonto" | Latvija |
| Luka Bogdanovičius | Puolėjas | "Crvena Zvezda" | Serbija ir Juodkalnija |
| Gary Chathuantas | Gynėjas | "Brest" | Prancūzija |
| Ivanas Čiriajevas | Centras | "St. Thomas Aquinas" | Kanada |
| Murilo da Rosa | Puolėjas | "Corinthians Mogi" | Brazilija |
| Marcusas de Souza | Puolėjas | "Corinthians Mogi" | Brazilija |
| Mickaelas Gelabale | Puolėjas | "Cholet Basket" | Prancūzija |
| Marcinas Gortatas | Centras | "Rhein Energie" | Vokietija |
| Hamidas Haddadi | Centras | "Peykanas" | Iranas |
| Ha Seung-jin | Centras | "Yonsei" univers. | Pietų Korėja |
| Marcelo Huertas | Gynėjas | "Paulistano" | Brazilija |
| Mile Iličius | Centras | "Reflex" | Serbija ir Juodkalnija |
| Artūras Kaubrys | Centras | "Neptūnas" | Lietuva |
| Ivanas Koljevičius | Gynėjas | "Budučnost" | Serbija ir Juodkalnija |
| Erazemas Lorbekas | Centras | "Skipper" | Italija |
| Dirkas Madrichas | Centras | "Rhein Energie" | Vokietija |
| Miguel Marriaga | Puolėjas | "Gaiteros" | Venezuela |
| Sergejus Monia | Puolėjas | CSKA | Rusija |
| Pavelas Mrozas | Centras | "Idea Slask" | Lenkija |
| Damiras Omerhodzičius | Puolėjas | "Cibona" | Kroatija |
| Drago Pasaličius | Puolėjas | "Croatia osiguranje" | Kroatija |
| Kosta Perovičius | Centras | "Partizan" | Serbija ir Juodkalnija |
| Johanas Petro | Centras | "Elan Bearnais" | Prancūzija |
| Pavelas Podkolzinas | Centras | "Metis" | Italija |
| Peteris Ramosas | Centras | "Criollos de Caguas" | Puerto Rikas |
| Jaberas Rouzbahani | Centras | "Zob Ahan" | Iranas |
| Dušanas Sakota | Puolėjas | "Panathinaikos" | Graikija |
| Predragas Samardziski | Centras | "Partizan" | Serbija ir Juodkalnija |
| Armandas Škelė | Gynėjas | "Idea Slask" | Lenkija |
| Urosšas Slokaras | Puolėjas | "Benetton" | Italija |
| Jerry Sokoloski | Centras | "Silverthorn" institut. | Kanada |
| Tiago Splitteris | Puolėjas | "Tau Ceramica" | Ispanija |
| Marcinas Stefanski | Puolėjas | "Dijon SAOS JDA" | Prancūzija |
| Marko Tomasas | Puolėjas | "KK Zagreb" | Kroatija |
| Roko-Leni Ukičius | Gynėjas | "Croatia osiguranje" | Kroatija |
| Aleksandras Vujačičius | Puolėjas | "Snaidero" | Italija |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.