NBA paskelbti geriausiai besiginančių krepšininkų simboliniai penketai
Pirmadienį (05.09) Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) lygoje buvo išrinkti geriausiai besiginančių krepšininkų simboliniai penketai.
30 NBA lygos vyriausijų trenerių rinko 2 penketukus geriausiai besiginančių žaidėjų. Už 1-ąją komandą atiduotą balsą buvo skiriami 2 taškai, o už 2-ąją - 1 taškas.
Pirmasis penketukas buvo renkamas neatsižvelgiant į pozicijas, o antrasis - pagal žaidėjų nominalias pozicijas aikštėje. Treneriams nebuvo galima balsuoti už savo komandos krepšininkus.
1-asis geriausiai besiginančių žaidėjų penketas
| Žaidėjas | Komanda | 1-oji komanda | 2-oji komanda | Viso taškų |
| Dwightas Howardas | Orlando "Magic" | 27 | 2 | 56 |
| Rajonas Rondo | Bostono "Celtics" | 16 | 7 | 39 |
| LeBronas Jamesas | Majamio "Heat" | 17 | 4 | 38 |
| Kobe Bryantas | Los Andželo "Lakers" | 13 | 7 | 33 |
| Kevinas Garnettas | Bostono "Celtics" | 15 | 3 | 33 |
2-asis geriausiai besiginančių žaidėjų penketas
| Žaidėjas | Komanda | 1-oji komanda | 2-oji komanda | Viso taškų |
| Tony Allenas | Memfio "Grizzlies" | 7 | 9 | 23 |
| Chrisas Paulas | Naujojo Orleano "Hornets" | 6 | 6 | 18 |
| Tysonas Chandleris | Dalaso "Mavericks" | 3 | 11 | 17 |
| Andre Iguodala | Filadelfijos "76ers" | 5 | 5 | 15 |
| Joakimas Noah | Čikagos "Bulls" | 3 | 9 | 15 |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.