NBA: "Raptors" pralalaimėjo, o Kleiza gavo techninę pražangą (VISI REZULTATAI, FOTO, VIDEO)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) sužaista 13 susitikimų. Pralaimėjimą po dviejų iš eilės pergalių patyrė lietuvio Lino Kleizos atstovaujamas "Toronto Raptors" (6 perg./14 pral.) klubas 81:96 (12:28, 20:26, 32:24, 17:18) išvykoje suklupęs prieš "Denver Nuggets" (14/5).
"Raptors" rungtynės pralaimėjo jau po pirmųjų dviejų kėlinių, po kurių atsiliko 22 taškų skirtumu.
L.Kleiza, susitikimą pradėjęs startiniame penkete, aikštelėje praleido 25 minutes, pelnė 2 taškus (1/4 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 8, perėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus (daugiausiai komandoje) ir 3 kartus prasižengė. Tiesa, viena šių pražangų - techninė - iki mačo pabaigos likus žaisti kiek mažiau nei 30 sekundžių, puolėjas iš Lietuvos kibo į atlapus "Nuggets" krepšininkui Alui Harringtonui.
A.Harringtonas taipogi buvo nubaustas technine pražanga.
"Raptors" susitikime negalėjo padėti komandos lyderis italas Andrea Bargnani, o "Nuggets" - buvęs žalgirietis Ty Lawsonas.
"Nuggets": Rudy Fernandezas - 23 tšk., Danilo Gallinari - 21, Nene (10 atk. kam.) - 20 tšk., Andre Milleris (12 rez. perd.) - 13 tšk.
"Raptors": Leandro Barbosa - 19 tšk., Jerrydas Baylessas - 18, Jamesas Johnsonas - 16.
Kiti rezultatai:
"Philadelphia 76ers" (13/6) - "Charlotte Bobcats" (3/17) 89:72 (23:10, 36:27, 18:14, 12:21)
"Boston Celtics" (9/9) - "Indiana Pacers" (12/6) 94:87 (23:17, 19:17, 29:27, 23:26)
"Cleveland Cavaliers" (7/11) - "New Jersey Nets" (7/13) 96:99 (20:30, 17:17, 24:25, 35:27)
"Detroit Pistons" (4/16) - "Atlanta Hawks" (14/6) po pratęsimo 101:107 (17:15, 29:20, 22:28, 19:24, 14:20)
"New Orleans Hornets" (4/15) - "Orlando Magic" (12/7) 93:67 (23:19, 24:15, 22:18, 24:15)
"Chicago Bulls" (17/4) - "Milwaukee Bucks" (7/11) 107:100 (30:27, 21:23, 28:18, 28:32)
"Houston Rockets" (11/8) - "Washington Wizards" (3/16) 103:76 (17:21, 27:20, 34:21, 25:14)
"Miami Heat" (14/5) - "New York Knicks" (7/12) 99:89 (22:22, 30:26, 22:23, 25:18)
"Minnesota Timberwolves" (9/10) - "San Antonio Spurs" (12/8) 87:79 (21:22, 20:20, 23:22, 23:15)
"Dallas Mavericks" (12/8) - "Utah Jazz" (10/7) 116:101 (30:30, 28:20, 30:32, 28:19)
"Portland Trail Blazers" (12/8) - "Phoenix Suns" (6/12) 109:71 (21:24, 26:9, 31:12, 31:16)
"Golden State Warriors" (6/12) - "Oklahoma City Thunder" (16/3) 109:120 (23:28, 29:29, 25:28, 32:35)
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.