Neįtikėtinas rezultatyvumas: pusšimtį taškų Embiidas suvertė vos per 27 minutes (rezultatai)

Krepšinis.lt

Filadelfijos „76ers“ (26/18) sirgaliai trečiadienio nakties akistatą prieš Orlando „Magic“ (8/38) ilgai prisimins. Ne tik dėl saviškių pergalės 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30), bet ir dėl neįtikėtino Joelio Embiido pasirodymo.

J. Embiidas vos per 27 min. pelnė net 50 taškų ir pasiekė savo karjeros rezultatyvumo rekordą, rašo Krepšinis.lt.

Vidurio puolėjas pataikė 16 dvitaškių (iš 19-os metimų), pridėjo tritaškį (1/4) bei tiksliai realizavo 15 baudos metimų (iš 17-os). Jis taip pat atkovojo 12 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei išrašė 3 blokus.

Pergalingą pranašumą šeimininkai įgijo po pertraukos: trečią kėlinį laimėjo net 47:23 bei atitrūko 94:80.

Pralaimėjusiųjų gretose 5-ias minutes žaidė Ignas Brazdeikis, per kurias spėjo pelnyti 4-is taškus (1/2 dvit., 2/2 baud.) bei atlikti 3 rezultatyvius perdavimus.

„76ers“: Joel Embiid 50, Tobias Harris 21, Tyrese Maxey Georges Niang 10 taškų.

„Magic“: Mo Bamba 32, Chuma Okeke 18, Jalen Suggs 14, Cole Anthony 13, Franz Wagner 9, Moritz Wagner 6, Ignas Brazdeikis 4.

Visi NBA nakties rezultatai:

Vašingtono „Wizards“ (23/22) – Bruklino „Nets“ (28/16) 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22)

Atlantos „Hawks“ (19/25) – Minesotos „Timberwolves“ (22/23) 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

Bostono „Celtics“ (23/23) – Šarlotės „Hornets“ (25/20) 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

Majamio „Heat“ (29/16) – Portlando „Trail Blazers“ (18/26) 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

Čikagos „Bulls“ (28/15) – Klivlando „Cavaliers“ (27/19) 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26)

Milvokio „Bucks“ (28/19) – Memfio „Grizzlies“ (31/16) 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27)

Dalaso „Mavericks“ (26/19) – Toronto „Raptors“ (21/21) 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22)

San Antonijaus „Spurs“ (17/28) – Oklahomos „Thunder“ (14/30) 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18)

Jutos „Jazz“ (29/16) – Hjustono „Rockets“ (14/32) 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33)

Denverio „Nuggets“ (23/20) – Los Andželo „Clippers“ (22/24) 130:128 (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14)

Sakramento „Kings“ (18/29) – Detroito „Pistons“ (11/33) 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28)

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.