NKL čempionate nepralaimėję liko tik jaunieji žalgiriečiai
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate po šeštadienį sužaistų ketvirtojo turo rungtynių nepralaimėjusi liko tik viena komanda - A grupėje pirmaujantys Kauno "Žalgirio-Sabonio mokyklos" krepšininkai.
Jaunieji žalgiriečiai šeštadienį namuose po atkaklios kovos įveikė Alytaus "Alytaus" komandą 73:72 ir iškovojo ketvirtąją pergalę iš eilės.
Po tris pergales surinko Tauragės "Meresta" ir Šilutės" Šilutė".
B grupėje buvusi vienvaldė lyderė Druskininkų "Druskininkų" komanda patyrė pirmąją nesėkmę, svečiuose nusileidusi Kauno "Albarai-Lagivai" 92:95.
Abi komandos surinko po 3 pergales ir vieną pralaimėjimą, kaip ir Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas".
Tuo tarpu autsaiderių rungtynėse Vilniaus "Akademija-MRU" namuose pralaimėjo Kauno "LKKA-Atletui" 67:73 ir patyrė jau šeštąją nesėkmę iš eilės.
IV turo statistika.
A grupė.
"Delikatesas" - "Nafta-Uni-Laivitė" 76:88 (17:25, 19:23, 21:16, 19:24). Rezultatyviausi žaidėjai. T.Aleknavičius 23, Ž.Valuckas 13, T.Druktenis 12; M.Runkauskas 21, R.Kasparavičius 16, A.Kaubrys 13.
"Meresta" - "Bremena" 115:95 (32:15, 26:20, 28:25, 29:35). T.Misiūnas 17, D.Rapečka 16, R.Streikus 15; S.Kažukauskas 26, E.Žemgulis 20, J.Lukoševičius 12.
"Šilutė" - "Pieno Žvaigždės" 96:91, po pratęsimo (25:16, 16:27, 14:10, 24:26; 17:12). B.Woodson 30, E.Dimša 19, A.Mazalas 18; L.Lukoševičius 21, R.Rauktys 18, M.Gelžinis 14.
"Žalgiris-Sabonio mokykla" - "Alytus" 73:72 (15:19, 20:20, 20:24, 18:9). P.Butkevičius 21, M.Kalnietis 16, V.Jasikevičius 14; A.Pangonis 21, A.Golokvoščius 14, V.Čepukaitis 14.
Lentelė.
1. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 4 4 0
2. Pakruojo "Meresta" 4 3 1
3. Šilutės "Šilutė" 4 3 1
4. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 4 2 2
5. Joniškio "Delikatesas" 4 2 2
6. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 4 1 3
7. Tauragės "Bremena" 4 1 3
8. Alytaus "Alytus" 4 1 3.
B grupė.
"Sporto klubas" - "Puntukas-Jarimpeksas" 92:105 (16:33, 29:27, 13:23, 34:22). T.Kuzminskas 24, P.Parachomikas 16, T.Rekstys 15; M.Simonavičius 34, A.Ubrenič 17, A.Žukauskas 17.
"Prienai" - "SSK-Perlas" 74:66 (22:17, 24:13, 17:17, 11:19). P.Šakinis 22, T.Veršutis 14, M.Dipartas 12; V.Kaukėnas 18, V.Šarakauskas 14, R.Bitinas 9.
"Akademija-MRU" - "LKKA-Atletas" 67:73 (18:20, 15:20, 14:21, 20:12). A.Montrimas 16, A.Dzeranovas 15, J.Jurgo 10; R.Danys 23, V.Užkuraitis 17, V.Sragauskis 14.
"Albara-Lagiva" - "Druskininkai" 95:92 (30:17, 23:31, 25:25, 17:19). M.Vansavičius 24, D.Gvezdauskas 18, T.Pušinaitis 17; R.Mačiulaitis 27, A.Krivonis 15, M.Kibildis 13.
Lentelė.
1. Kauno "Albara-Lagiva" 4 3 1
2. Druskininkų "Druskininkai" 4 3 1
3. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 4 3 1
4. Prienų "Prienai" 5 3 2
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 5 3 2
6. Jonavos "Sporto klubas" 4 2 2
7. Kauno "LKKA-Atletas" 4 1 3
8. Vilniaus "Akademija-MRU" 6 0 6.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.