NKL lyderėmis tapo Pakruojo ir Prienų komandos
Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate po šeštadienį sužaistų 12-ojo turo rungtynių vienvaldėmis savo grupių lyderėmis tapo po devynias pergales iškovojusios Pakruojo "Merestos" ir Prienų "Prienų" komandos.
A grupėje "Meresta" svečiuose įveikė Tauragės "Bremeną" 87:78, o B grupėje "Prienai" irgi išvykoje laimėjo prieš Vilniaus "SSK-Perlą" 84:77.
Po aštuonias pergales prieš šeštadienio rungtynes turėjo Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė",
Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" ir Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas", tačiau visi jie patyrė pralaimėjimus.
XII turo statistika.
A grupė.
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Delikatesas" 81:82 (25:24, 16:14, 14:24, 26:20). Rezultatyviausi žaidėjai. M.Runkauskas 24, R.Kasparavičius 21, A.Viskontas 17; Ž.Valuckas 33, K.Keršis 19, J.Blažys 12.
"Bremena" - "Meresta" 78:87 (27:24, 18:24, 15:18, 18:21). S.Kažukauskas 24, S.Gasiūnas 15, P.Daniulis 11; T.Taučius 22, S.Rapečka 19, R.Streikus 18.
"Pieno žvaigždės" - "Šilutė" 99:88 (30:22, 21:20, 20:25, 28:21). L.Lukoševičius 27, M.Kumpis 22, M.Parkeris 14; B.Woodsonas 32, E.Dimša 15, D.Dulkys 13.
"Alytus" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 85:80 (18:23, 22:16, 25:24, 20:17). A.Pangonis 21, Z. anavičius 17, A.Golokvoščius 16; V.Štimacas 33, V.Jasikevičius 18, M.Kalnietis 14.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Pakruojo "Meresta" 12 9 3
2. Kauno "Žalgiris-Sabonio mok." 12 8 4
3. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 12 8 4
4. Joniškio "Delikatesas" 12 7 5
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 12 7 5
6. Šilutės "Šilutė" 12 5 7
7. Alytaus "Alytus" 12 3 9
8. Tauragės "Bremena" 12 1 11.
B grupė.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "Sporto klubas" 78:87, po pratęsimo (24:16, 18:13, 15:22, 18:24; 3:12). B.Steponėnas 20, A.Vereničius 16, R.Trakimas 14; T.Kuzminskas 17, R.Kazulis 11, P.Beliavičius 11.
"SSK-Perlas" - "Prienai" 77:84 (13:20, 25:23, 17:23, 24:18). A.Panavas 27, R.Sturonas 12, R.Bitinas 9; P.Šakinis 26, M.Dipartas 15, R.Maceina 14.
"LKKA-Atletas" - "Akademija-MRU" 77:85 (20:23, 22:23, 18:23, 17:16). V.Užkuraitis 28, A.Vasiliauskas 19, R.Danys 12; A.Dzeranovas 18, T.Lisauskas 17, A.Montrimas 16.
"Druskininkai" - "Albara-Lagiva" 73:93 (16:24, 12:21, 15:29, 30:19). R.Mačiulaitis 19, M.Kibildis 12, M Žalys 9; M.Vansavičius 22, E.Vetrenka 20, D.Gvezdauskas 17.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Prienų "Prienai" 12 9 3
2. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 12 8 4
3. Kauno "Albara-Lagiva" 12 8 4
4. Druskininkų "Druskininkai" 12 6 6
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 12 5 7
6. Jonavos "Sporto klubas" 12 5 7
7. Vilniaus "Akademija-MRU" 12 5 7
8. Kauno "LKKA-Atletas" 12 2 10.
A grupėje "Meresta" svečiuose įveikė Tauragės "Bremeną" 87:78, o B grupėje "Prienai" irgi išvykoje laimėjo prieš Vilniaus "SSK-Perlą" 84:77.
Po aštuonias pergales prieš šeštadienio rungtynes turėjo Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė",
Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" ir Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas", tačiau visi jie patyrė pralaimėjimus.
XII turo statistika.
A grupė.
"Nafta-Uni-Laivitė" - "Delikatesas" 81:82 (25:24, 16:14, 14:24, 26:20). Rezultatyviausi žaidėjai. M.Runkauskas 24, R.Kasparavičius 21, A.Viskontas 17; Ž.Valuckas 33, K.Keršis 19, J.Blažys 12.
"Bremena" - "Meresta" 78:87 (27:24, 18:24, 15:18, 18:21). S.Kažukauskas 24, S.Gasiūnas 15, P.Daniulis 11; T.Taučius 22, S.Rapečka 19, R.Streikus 18.
"Pieno žvaigždės" - "Šilutė" 99:88 (30:22, 21:20, 20:25, 28:21). L.Lukoševičius 27, M.Kumpis 22, M.Parkeris 14; B.Woodsonas 32, E.Dimša 15, D.Dulkys 13.
"Alytus" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 85:80 (18:23, 22:16, 25:24, 20:17). A.Pangonis 21, Z. anavičius 17, A.Golokvoščius 16; V.Štimacas 33, V.Jasikevičius 18, M.Kalnietis 14.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Pakruojo "Meresta" 12 9 3
2. Kauno "Žalgiris-Sabonio mok." 12 8 4
3. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 12 8 4
4. Joniškio "Delikatesas" 12 7 5
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 12 7 5
6. Šilutės "Šilutė" 12 5 7
7. Alytaus "Alytus" 12 3 9
8. Tauragės "Bremena" 12 1 11.
B grupė.
"Puntukas-Jarimpeksas" - "Sporto klubas" 78:87, po pratęsimo (24:16, 18:13, 15:22, 18:24; 3:12). B.Steponėnas 20, A.Vereničius 16, R.Trakimas 14; T.Kuzminskas 17, R.Kazulis 11, P.Beliavičius 11.
"SSK-Perlas" - "Prienai" 77:84 (13:20, 25:23, 17:23, 24:18). A.Panavas 27, R.Sturonas 12, R.Bitinas 9; P.Šakinis 26, M.Dipartas 15, R.Maceina 14.
"LKKA-Atletas" - "Akademija-MRU" 77:85 (20:23, 22:23, 18:23, 17:16). V.Užkuraitis 28, A.Vasiliauskas 19, R.Danys 12; A.Dzeranovas 18, T.Lisauskas 17, A.Montrimas 16.
"Druskininkai" - "Albara-Lagiva" 73:93 (16:24, 12:21, 15:29, 30:19). R.Mačiulaitis 19, M.Kibildis 12, M Žalys 9; M.Vansavičius 22, E.Vetrenka 20, D.Gvezdauskas 17.
Lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai).
1. Prienų "Prienai" 12 9 3
2. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 12 8 4
3. Kauno "Albara-Lagiva" 12 8 4
4. Druskininkų "Druskininkai" 12 6 6
5. Vilniaus "SSK-Perlas" 12 5 7
6. Jonavos "Sporto klubas" 12 5 7
7. Vilniaus "Akademija-MRU" 12 5 7
8. Kauno "LKKA-Atletas" 12 2 10.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.