NKL lyderiai išlieka nepralaimėję savo aikštėje

Dvidešimt šeštą pergalę 29-ose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) reguliariojo sezono rungtynėse iškovojo lyderis Utenos „Juventus-LKSK“ (55 tšk.) klubas, šeštadienį namuose 98:84 (26:24, 28:24, 20:20, 24:16) nugalėjęs Jonavos SK „Malstos“ (9 vieta, 44 tšk.) ekipą ir išlikošį sezoną dar nepralaimėjusiu savo aikštėje.

Antroje vietoje esantys Mažeikių „Mažeikiai“ (54 tšk.) išvykoje netikėtai 66:88 (17:15, 10:22, 17:29, 22:22) nusileido Joniškio „Delikatesui“ (12 vieta, 42 tšk.), o trečiąją poziciją užimanti Prienų „Rūdupio“ (51 tšk.) komanda išvykoje 86:76 (19:26, 24:13, 22:19, 21:18) įveikė Palangos „Naglio-Adakrio“ (8 vieta, 45 tšk.) klubą.

Kitų šeštadienio susitikimų rezultatai:
Šilutės „Šilutė“ – Klaipėdos „Nafta-Uni-Laivitė“          92:97
Jonavos SK „Malsta“ – Vilniaus „KK Akademija“ 82:73
Šiaulių „ABRO-Universitetas“ – Anykščių „Puntukas“ 116:79
Alytaus „Alytus-Alramsta“ – Kauno „KKM-Aisčiai-Artransa“ 86:71
Vilniaus „Perlas“ – Kauno „LKKA-Atletas“ 89:84
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ – Pakruojo „Meresta“ 72:81

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1.  Utenos "Juventus-LKSK"             29 26  3  2576:2160  55
2. Mažeikių "Mažeikiai" 30 24 6 2358:2047 54
3. Prienų "Rūdupis" 28 23 5 2527:2100 51
4. Pakruojo "Meresta" 28 20 8 2342:1980 48
5. Vilniaus "KK Akademija" 29 18 11 2353:2273 47
6. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 29 18 11 2442:2246 47
7. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 29 18 11 2205:2089 47
8. Palangos "Naglis-Adakris" 28 17 11 2274:2171 45
9. Jonavos SK "Malsta" 28 16 12 2305:2176 44
10. Kauno "LKKA-Atletas" 28 14 14 2201:2199 42
11. Vilniaus "Perlas" 29 13 16 2327:2236 42
12. Joniškio "Delikatesas" 29 13 16 2217:2261 42
--------------------------------------------------------------
13. Anykščių "Puntukas" 28 13 15 2090:2247 41
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 29 11 18 2329:2310 40
15. Šilutės "Šilutė" 28 10 18 2231:2342 38
16. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" 28 6 22 2005:2409 34
17. Tauragės "Bremena" 28 5 23 2009:2412 33
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 29 4 25 2134:2594 33
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 28 2 26 2002:2675 30

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.