NKL lyderiais išlieka „Nafta-Uni-Laivitė“ ir „Puntukas-Jarimpeksas“

Po šiandien sužaistų Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) susitikimų lyderiais ir toliau išlieka Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitės" ir Ankyščių "Puntukas-Jarimpekso" komandos, kurios iškovojo tryliktasiąs pergales.

XVIII turo rezultatai:

Joniškio "Delikatesas" - Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 87:93 (26:18; 20:27; 25:22; 16:26) (Ž.Valuckas 24, J.Blažys 19, T.Aleknavičius 15/M.Runkauskas 21, R.Kasparavicius 16, D.Kurmis 13).

Pakruojo "Meresta" - Tauragės "Bremena" 120:65 (31:11; 24:20; 42:23; 23:21) (D.Rapečka 28, D.Griškėnas 18, R.Streikus 17, T.Taučius 17/E.Žemgulis 20, L.Janušonis 10).

Šilutės "Šilutė" - Pasvalio "Pieno žvaigždės" 109:84 (33:24; 28:12; 16:26; 32:22) (E.Dimša 39, S.Sukackas 23, A.Mazalas 15/M.Parker 18, M.Gelžinis 18, A.Stašaitis 14).

Kauno "Žalgiris-A.Sabonio m-kla" - Alytaus "Alytus" 96:85 (33:18; 16:20; 18:22; 29:25) (P.Butkevičius 25, M.Kalnietis 20, V.Stimac 16/A.Golokvoščius 25, M.Jaruševičius 22, A.Pangonis 18).

Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" - Jonavos "Sporto klubas" 80:64 (23:17; 15:15; 25:17; 17:15) (R.Trakimas 19, A.Žukauskas 14/T.Sebežovas 12, P.Parachomikas 11, R.Kazulis 11).

Prienų "Prienai" - Vilniaus "SSK-Perlas" 76:72 (22:17; 12:18; 17:20; 25:17)(D.Pečkys 16, K.Marcinkevičius 16, R.Maceina 13/R.Sturonas 15, V.Šarakauskas 13).

Vilniaus "Akademija-MRU" - Kauno "LKKA-Atletas" 86:69 (25:16; 14:17; 28:16; 19:20) (A.Dzeranovas 20, T.Lisauskas 17, L.Shengelia 14/R.Daunys 19, N.Sragauskis 13).

Kauno "Albara Lagiva" - Druskininkų "Druskininkai" 87:88 (23:25; 18:24; 25:15; 21:24) (E.Vetrenka 26, T.Čerkunovas 21, M.Vansavičius 13/V.Nedzinskas 19, M.Žalys 18, A.Vansavičius 15).

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.