NKL lyderis nugalėjo autsaiderį (VISI REZULTATAI, TURNYRINĖ LENTELĖ)

Penktadienį Nacionalinės krepšinio lygos ("Smscredit.lt-NKL") čempionate sužaisti XXIV turo susitikimai.

Šešiolikos komandų turnyro lydere išliko Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" (43 tšk.), svečiuose 81:75 įveikusi paskutinę vietą užimančius Tauragės "Bremenos-Karšuvos" (28 tšk.) krepšininkus.

Likusių penktadienio rungtynių rezultatai:
Šiaulių "ABRO-Universitetas" - Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla"  80:84
Jonavos "Triobet-Malsta" - Kauno "LKKA-Atletas" 69:61
KK "Radviliškis" - Pasvalio "Pieno žvaigždės" 81:82
Mažeikių "Mažeikiai" - Šilutės "Šilutė" 79:59
Joniškio "Delikatesas" - Palangos "Naglis-Adakris" 99:89
Vilniaus KK "Akademija" - Kauno "Erelita-KTU" 76:85
Pakruojo "Meresta" - Vilniaus "VKM-Perlas" 84:57

NKL reguliariojo sezono turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė"    24 19  5 1946:1745 43
2. Mažeikių "Mažeikiai" 24 18 6 1893:1653 42
3. Joniškio "Delikatesas" 24 18 6 1940:1829 42
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 24 16 8 1972:1842 40
5. Kauno "Erelita-KTU" 24 16 8 1772:1698 40
6. Palangos "Naglis-Adakris" 24 16 8 2003:1829 40
7. Pakruojo "Meresta" 24 15 9 1935:1800 39
8. Jonavos "Triobet-Malsta" 24 15 9 1924:1800 39
9. Vilniaus KK "Akademija" 24 11 13 1822:1843 35
10.Šiaulių "ABRO-Universitetas" 24 10 14 1784:1924 34
11.Vilniaus "VKM-Perlas" 24 9 15 1886:1967 33
12.Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 24 7 17 1766:2048 31
13.KK "Radviliškis" 24 7 17 1757:1832 31
14.Šilutės "Šilutė" 24 6 18 1859:2000 30
15.Kauno "LKKA-Atletas" 24 5 19 1783:2000 29
16.Tauragės "Bremena-Karšuva" 24 4 20 1936:2168 28

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.