NKL sužaistos dvejos atidėtos rungtynės

Trečiadienį sužaistos dvejos atidėtos Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) reguliariojo sezono rungtynės.

Septynioliktą pergalę iškovojo ir į devintąją turnyro lentelės vietą pakilo Jonavos SK “Malstos” (48 tšk.) krepšininkai, svečiuose 99:81 (22:14, 21:22, 35:30, 21:15) nugalėję Kauno “KKM-Aisčių-Artransos” (16 vieta, 38 tšk.) klubą.

Kitose rungtynėse autsaiderė Alytaus “Alytaus-Alramstos” (33 tšk.) ekipa namuose 61:76 (12:20, 18:17, 13:20, 18:19) nusileido dvejomis pozicijomis auksčiau esančiai Tauragės “Bremenos” (37 tšk.) komandai.

NKL čempionate pirmauja Utenos “Juventus-LKSK” (59 tšk.) klubas, lenkiantis Mažeikių “Mažeikių” (57 tšk.) ir Prienų “Rūdupio” (57 tšk.) komandas.

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, krepšių santykis, taškai):
1.  Utenos "Juventus-LKSK"             31 28  3  2759:2319  59
2. Mažeikių "Mažeikiai" 32 25 7 2503:2181 57
3. Prienų "Rūdupis" 30 24 6 2710:2270 54
4. Pakruojo "Meresta" 30 22 8 2524:2148 52
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 31 19 12 2377:2285 50
6. Vilniaus "KK Akademija" 31 19 12 2543:2460 50
7. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 30 19 11 2532:2307 49
8. Palangos "Naglis-Adakris" 30 18 12 2510:2365 48
9. Jonavos SK "Malsta" 31 17 14 2564:2455 48
10. Kauno "LKKA-Atletas" 31 17 14 2455:2424 48
11. Anykščių "Puntukas" 30 15 15 2262:2375 45
12. Vilniaus "Perlas" 31 14 17 2495:2383 45
--------------------------------------------------------------
13. Joniškio "Delikatesas" 30 14 16 2306:2330 44
14. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 31 12 19 2481:2463 43
15. Šilutės "Šilutė" 30 10 20 2427:2554 40
16. Kauno "KKM-Aisčiai-Artransa" 31 7 24 2252:2735 38
17. Tauragės "Bremena" 31 6 25 2224:2666 37
18. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 32 4 28 2361:2835 36
19. Alytaus "Alytus-Alramsta" 31 2 29 2190:2938 33

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.